Wertungsende ist am 3. September.
Die Verlosung der Bonus Lotterie findet am 16.09.2023 statt- Ab dann werden täglich einige Gewinner bekanntgegeben - auf dieser Website und den Sozialen Netzwerken.
Das Finalturnier findet am 23.09.2023 im Golfclub Pfaffing statt. Die Einladungen wurden verschickt.
Das neue Ranking 2024 wird ab 24.09.2023 freigeschaltet.
Die Handicapabfrage erfolgt in Kürze per E-Mail.
Auf dieser Website wird ab 18.09.2023 die Ziehung von jeweils 10 Bonus Preisen gezeigt. Jeden Tag werden 10 Preise der insgesamt 50 Bonuspreise ausgelost. Am Freitag wird die Ziehung der Top 10 gezeigt! Seid gespannt - wir drücken Euch die Daumen!
In der Bonus Lotterie werden in jeder Golfsaison 50 hochwertige Preise der Tour Sponsoren verlost. Mit jeder fünften Golfrunde landet ein Los eines jeden Spielers im Lostopf. Es zählt jede Golfrunde, unanbhängig davon auf welchem Platz gespielt wurde. Je mehr Golfrunden also absolviert werden, desto mehr Lose werden gesammelt und desto eine höhere Chance hat man auf einen Preis oder sogar den Hauptgewinn. Mit mehreren Losen kann ein Spieler theoretisch auch mehrmals gezogen werden und gewinnen.
Pro Tipp: Für jeden Golffreund den Du empfiehlst erhältst Du ein zusätzliches Los in der Bonuslotterie.
Die Hauptpreise:
Die Anzahl der Lose eines Spielers kann dem Bonus Ranking entnommen werden.
Die Top 10 des Rankings erhalten als Anerkennung für Ihre Leistung einen sicheren Preis. Diese sind ebenfalls im Ranking aufgeführt.
Vorraussetzung für die Teilnahme ist die Black Card. Die Verlosung findet jährlich kurz vor dem Tour Finale statt (Mitte September). Der genaue Zeitpunkt wird auf allen relevanten Kanälen rechtzeitig bekanntgegeben.
Wir drücken Euch die Daumen und wünschen viel Spaß beim Lose sammeln ;)
Sichere Dir jetzt eine Flasche LaVita - das All-In-One Konzentrat exklusiv mit Ratgeber Box "Fit auf dem Platz"!
Entdecke die superflachen Caddies von PG-PowerGolf und sichere Dir den Bestpreis auf den Tour Caddy Steelcad Zorro Flat!
Rang | Teilnehmer | Turnier-Runden | Lose | Garantierter Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | Ernst Froschauer | 129 | 25 | ![]() |
2 | Andrea Taam | 79 | 15 | ![]() |
3 | Günther Zigart | 78 | 15 | ![]() |
4 | Diethard Müller | 65 | 13 | ![]() |
5 | Wolfgang Melcher | 60 | 12 | ![]() |
6 | Christian Schenk | 52 | 10 | ![]() |
7 | Johann Schönhuber | 51 | 10 | ![]() |
8 | Gerhard Karlinger | 51 | 10 | ![]() |
9 | Andreas Pollin | 50 | 10 | ![]() |
10 | Burkhard Bock | 49 | 9 | ![]() |
11 | Annemarie Schönhuber | 49 | 9 | |
12 | Monika Melcher | 49 | 9 | |
13 | Sabine Meier | 47 | 9 | |
14 | Gerhard Glanzer | 47 | 9 | |
15 | Gudrun Gattner | 46 | 9 | |
16 | Oliver Janssen | 46 | 9 | |
17 | Raimund Loser | 45 | 9 | |
18 | Ernst Kröll | 44 | 8 | |
19 | Josef Glaninger | 44 | 8 | |
20 | Peter Fertl | 43 | 8 | |
21 | Ingeborg Jungwirth | 43 | 8 | |
22 | Maximilian Bielmeier | 43 | 8 | |
23 | Elisabeth Hornig | 41 | 8 | |
24 | Johann Ertl | 41 | 8 | |
25 | Thomas Fuchs | 41 | 8 | |
26 | Philipp Ertl | 39 | 7 | |
27 | Kilian Kaiser | 39 | 7 | |
28 | Richard Schwarzer | 38 | 7 | |
29 | Hans Stopfinger | 36 | 7 | |
30 | Philipp Unterharnscheidt | 36 | 7 | |
31 | Werner Kummer | 36 | 7 | |
32 | Britta Fischer | 36 | 7 | |
33 | Josef Jungbauer | 36 | 7 | |
34 | Manuela Russ | 36 | 7 | |
35 | Isolde G. Rohr | 35 | 7 | |
36 | Erich Danter | 35 | 7 | |
37 | Richard Kubitschek | 34 | 6 | |
38 | Anna Janesch | 34 | 6 | |
39 | Günter Rottensteiner | 34 | 6 | |
40 | Andrea Müller | 33 | 6 | |
41 | Heimo Steiner | 33 | 6 | |
42 | Heinz Bracher | 33 | 6 | |
43 | Franz Bäurle | 33 | 6 | |
44 | Niclas Jechow | 33 | 6 | |
45 | Falko Gattner | 32 | 6 | |
46 | Andreas Laubert | 32 | 6 | |
47 | Gerhard Bayreuther | 32 | 6 | |
48 | Manuela Meixner | 32 | 6 | |
49 | Sonja Hartmann-Anderson | 32 | 6 | |
50 | Robert Puklavec | 32 | 6 | |
51 | Pascal Pollin | 32 | 6 | |
52 | Hannes Zwittmajer | 31 | 6 | |
53 | Stefanie Hartl | 31 | 6 | |
54 | Harald Schedler | 31 | 6 | |
55 | Wolf-Dietrich Hangel | 31 | 6 | |
56 | Heinrich Schweinberger | 31 | 6 | |
57 | Martin Odenbach | 30 | 6 | |
58 | Josef Salmer | 29 | 5 | |
59 | Günter Stranner | 29 | 5 | |
60 | Holger Sawall | 29 | 5 | |
61 | Christian Wimbauer | 29 | 5 | |
62 | Tilman Günther | 29 | 5 | |
63 | Enrico Omani | 29 | 5 | |
64 | Katharina Grimminger | 29 | 5 | |
65 | Andreas Kleingütl | 28 | 5 | |
66 | Carsten Welsch | 28 | 5 | |
67 | Seongsoo Bae | 28 | 5 | |
68 | Andreas Janschitz | 28 | 5 | |
69 | Christian Pröhl | 28 | 5 | |
70 | Sebastian Portenlanger | 28 | 5 | |
71 | Carola Eitel | 28 | 5 | |
72 | Alexander Schlick | 28 | 5 | |
73 | Robert Zlender | 28 | 5 | |
74 | Peter Stulecker | 27 | 5 | |
75 | Petra Müller | 27 | 5 | |
76 | Michael Neubauer | 27 | 5 | |
77 | Rodolfo Cappellazzo | 27 | 5 | |
78 | Bernd Eberl | 27 | 5 | |
79 | JOSEF WÜRCHER | 27 | 5 | |
80 | Justina Lorek | 27 | 5 | |
81 | Walter Hähnlein | 27 | 5 | |
82 | Josef Schartmüller | 26 | 5 | |
83 | Karl Pertl | 26 | 5 | |
84 | Bernd Staudacher | 26 | 5 | |
85 | Uli Möllers | 26 | 5 | |
86 | Markus Eichen | 26 | 5 | |
87 | Ernst Schmidt | 26 | 5 | |
88 | Ludwig Mayer | 26 | 5 | |
89 | Günter Primus | 26 | 5 | |
90 | Florian Meixner | 26 | 5 | |
91 | Petra Staudacher | 26 | 5 | |
92 | Astrid Kossär | 26 | 5 | |
93 | Franziska Niedermaier | 26 | 5 | |
94 | Mathias Dexheimer | 26 | 5 | |
95 | David McSHANE | 26 | 5 | |
96 | Frank Schuerhoff | 26 | 5 | |
97 | Johann Frimberger | 25 | 5 | |
98 | Anneliese Fleissner | 25 | 5 | |
99 | Werner Berthold | 25 | 5 | |
100 | Robert Heichele | 25 | 5 | |
101 | Robert Sauschlager | 25 | 5 | |
102 | Maximilian Kurz | 25 | 5 | |
103 | Manfred Hild | 25 | 5 | |
104 | Berndt Goßlau | 25 | 5 | |
105 | Wilhelm Geiger | 25 | 5 | |
106 | Jörg Löffler | 25 | 5 | |
107 | Günter Eitel | 25 | 5 | |
108 | Willibald Mersnik | 25 | 5 | |
109 | Paul Synnott | 25 | 5 | |
110 | Tatjana Puklavec | 25 | 5 | |
111 | Daniel Kreiner | 24 | 4 | |
112 | Alexander Ehrhardt | 24 | 4 | |
113 | Margit Jungbauer | 24 | 4 | |
114 | Christine Mikula | 24 | 4 | |
115 | Heike Blankenstein | 24 | 4 | |
116 | Gabriela Kayer | 24 | 4 | |
117 | Roland Heinz | 24 | 4 | |
118 | Rosi Sachsenhauser | 24 | 4 | |
119 | Albert Pibal | 24 | 4 | |
120 | Thomas König | 24 | 4 | |
121 | Wolfgang Drechsler | 24 | 4 | |
122 | Tobias Lander | 23 | 4 | |
123 | Peter Pöcher | 23 | 4 | |
124 | Gert Prügger | 23 | 4 | |
125 | Daniela Drescher | 23 | 4 | |
126 | Alfred Stranner | 23 | 4 | |
127 | Frauke Raiser | 23 | 4 | |
128 | Peter Jung | 23 | 4 | |
129 | Karl Palla | 23 | 4 | |
130 | Renate Kliesch | 23 | 4 | |
131 | Michael Müller | 23 | 4 | |
132 | Martin Lochner | 23 | 4 | |
133 | Sebastian Strube | 23 | 4 | |
134 | Udo Blankenstein | 23 | 4 | |
135 | Dagmar Mersnik | 23 | 4 | |
136 | Birgit Föll | 23 | 4 | |
137 | Johann Sachsenhauser | 23 | 4 | |
138 | Herwig Kusatz | 23 | 4 | |
139 | Erich Canaval | 23 | 4 | |
140 | Friedrich Fliss | 23 | 4 | |
141 | Hermine Fliss | 23 | 4 | |
142 | Thomas Hesse | 23 | 4 | |
143 | Rainer Ausborn | 23 | 4 | |
144 | Wolfgang Wörndl | 22 | 4 | |
145 | Ludwig Eder | 22 | 4 | |
146 | Ilonka Kracher | 22 | 4 | |
147 | Markus Wittig | 22 | 4 | |
148 | Katrin Watter | 22 | 4 | |
149 | Werner Gruber | 22 | 4 | |
150 | Julian Hilpert | 22 | 4 | |
151 | Silvia Meinl | 22 | 4 | |
152 | Ingo Hartmann | 21 | 4 | |
153 | Erich Rainer | 21 | 4 | |
154 | Christine Merkel | 21 | 4 | |
155 | Georg Schmid | 21 | 4 | |
156 | Martin Tischler | 21 | 4 | |
157 | Martin Huprich | 21 | 4 | |
158 | Ralf Lente | 21 | 4 | |
159 | Marion Hartl | 21 | 4 | |
160 | Thomas Kapun | 21 | 4 | |
161 | Wolfgang Schütze | 21 | 4 | |
162 | Claus Friedrich | 21 | 4 | |
163 | Franz Kayer | 21 | 4 | |
164 | Udo Klawitter | 21 | 4 | |
165 | Oliver Schneider | 21 | 4 | |
166 | Helmut Krenn | 21 | 4 | |
167 | Kirsten Struve | 21 | 4 | |
168 | ERWIN BIRKLBAUER | 20 | 4 | |
169 | Gerhard Felsner | 20 | 4 | |
170 | Andrea Hymer | 20 | 4 | |
171 | Wolfgang Erlwein | 20 | 4 | |
172 | Günther Übellacker | 20 | 4 | |
173 | Dietmar Gartzen | 20 | 4 | |
174 | Peter Anneser | 20 | 4 | |
175 | Thomas Pillwatsch | 20 | 4 | |
176 | Steffi Wohlgemuth | 20 | 4 | |
177 | Peter Boncol | 20 | 4 | |
178 | Jürgen Stölzle | 20 | 4 | |
179 | Peer Völker | 20 | 4 | |
180 | Dirk Manski | 20 | 4 | |
181 | Roland Wutzke | 20 | 4 | |
182 | Stephan Battenfeld | 20 | 4 | |
183 | Peter Mussbacher | 20 | 4 | |
184 | Kurt Schneeweiss | 20 | 4 | |
185 | Susanne Rauchbauer | 20 | 4 | |
186 | Robert Gruber | 20 | 4 | |
187 | Manfred Habereder | 20 | 4 | |
188 | Ales Skrlec | 20 | 4 | |
189 | Christiane Rehbock | 20 | 4 | |
190 | Thi Thuy Schöllerl | 19 | 3 | |
191 | MANFRED KOLMBAUER | 19 | 3 | |
192 | Robert Pötzsch | 19 | 3 | |
193 | Mathias Hess | 19 | 3 | |
194 | Thomas Höss | 19 | 3 | |
195 | Ernst Lackner | 19 | 3 | |
196 | Rainer Hunkler | 19 | 3 | |
197 | Elisabeth Zakravsky | 19 | 3 | |
198 | Elke Feichtinger | 19 | 3 | |
199 | Gernot Franek | 19 | 3 | |
200 | Harald Wahl | 19 | 3 | |
201 | Peter Pahr | 19 | 3 | |
202 | Emanuel Köll | 19 | 3 | |
203 | Rosemarie Fugmann | 19 | 3 | |
204 | Katrin Wimbauer | 19 | 3 | |
205 | Ulrike Schweinberger | 19 | 3 | |
206 | Ernst Widmann | 19 | 3 | |
207 | Florian Hansper | 19 | 3 | |
208 | Christine Becker | 19 | 3 | |
209 | Bernhard Krause | 19 | 3 | |
210 | Michael Hutter | 19 | 3 | |
211 | Hans Tritscher | 19 | 3 | |
212 | Josef Wirthmüller | 19 | 3 | |
213 | Matthias Schaefer | 19 | 3 | |
214 | Alexander Köfler | 18 | 3 | |
215 | Marion Pötzsch | 18 | 3 | |
216 | Hermann Dworschak | 18 | 3 | |
217 | Franz Müller | 18 | 3 | |
218 | Sigrid Lackner | 18 | 3 | |
219 | Barbara Leban | 18 | 3 | |
220 | Eva-Maria Pairan | 18 | 3 | |
221 | Thomas Kitz | 18 | 3 | |
222 | Doris Pacejka | 18 | 3 | |
223 | Achim Bolle | 18 | 3 | |
224 | Ana Schneider | 18 | 3 | |
225 | Lothar Schmid | 18 | 3 | |
226 | Malcolm Delamere | 18 | 3 | |
227 | Andreja Skrlec | 18 | 3 | |
228 | Heiko Cezanne | 18 | 3 | |
229 | Ian Windmill | 18 | 3 | |
230 | Harry Ranftl | 18 | 3 | |
231 | Robert Neuhold | 18 | 3 | |
232 | Joachim Krause | 18 | 3 | |
233 | Franz Grösz | 18 | 3 | |
234 | Rakesh Khanna | 18 | 3 | |
235 | Volker Kopf | 18 | 3 | |
236 | Ludmilla Huber | 18 | 3 | |
237 | Dieter Brodt | 18 | 3 | |
238 | Thomas Brenner | 18 | 3 | |
239 | Walter Müller | 17 | 3 | |
240 | JOHANN HITZFELDER | 17 | 3 | |
241 | Johann Leitl | 17 | 3 | |
242 | Siegfried Heiß | 17 | 3 | |
243 | Alexander Michel | 17 | 3 | |
244 | Alexander Kleingütl | 17 | 3 | |
245 | Josef Kammerhofer | 17 | 3 | |
246 | Wolfgang Salzer | 17 | 3 | |
247 | Günter Krenn | 17 | 3 | |
248 | Heidi Glanzer | 17 | 3 | |
249 | Beate Pöcher | 17 | 3 | |
250 | Karl Fantur | 17 | 3 | |
251 | Birgit Schaffitz | 17 | 3 | |
252 | Peter Gruber | 17 | 3 | |
253 | Johann Leban | 17 | 3 | |
254 | Roland Stummvoll | 17 | 3 | |
255 | Gerhard Treptow | 17 | 3 | |
256 | Thomas Redl | 17 | 3 | |
257 | Norbert Gius sen. | 17 | 3 | |
258 | Florian Huber | 17 | 3 | |
259 | Manfred Hübner | 17 | 3 | |
260 | Stefan Kast | 17 | 3 | |
261 | Harald Kürner | 17 | 3 | |
262 | Anton Kerscher | 17 | 3 | |
263 | Manfred Laux | 17 | 3 | |
264 | Daniel Breidbach | 17 | 3 | |
265 | Seok Lynn Chin | 17 | 3 | |
266 | Jochen Scheike | 17 | 3 | |
267 | Eduardo Gutierrez | 17 | 3 | |
268 | Felix Müllner | 17 | 3 | |
269 | Nicole Obermüller | 17 | 3 | |
270 | Sylvia Bracher | 17 | 3 | |
271 | Shara May Matriz | 17 | 3 | |
272 | Heribert Lipp-Terler | 17 | 3 | |
273 | Dagmar PAAR | 17 | 3 | |
274 | Rainer Wessel | 16 | 3 | |
275 | Franz Thiel | 16 | 3 | |
276 | Manfred Peternell | 16 | 3 | |
277 | Ralf Nattke | 16 | 3 | |
278 | Erwin Brandstetter | 16 | 3 | |
279 | Andreas Loock | 16 | 3 | |
280 | Matthias Jägerfeld | 16 | 3 | |
281 | Stefan Messner | 16 | 3 | |
282 | Alexandro Morgante | 16 | 3 | |
283 | Max Hilgarth | 16 | 3 | |
284 | Christine Böhm | 16 | 3 | |
285 | Harald Wieser | 16 | 3 | |
286 | Christian Hirsch | 16 | 3 | |
287 | Ian Gullick | 16 | 3 | |
288 | Ingrid Landerer | 16 | 3 | |
289 | Erhard Pfeifer | 16 | 3 | |
290 | Franz Saurer | 16 | 3 | |
291 | Ulrike Weiss | 16 | 3 | |
292 | Alfred Fetter | 16 | 3 | |
293 | Hans Peter Kopp | 16 | 3 | |
294 | Manuela Krautgartner | 16 | 3 | |
295 | Rudolf Zimmermann | 16 | 3 | |
296 | Robert Stiel | 16 | 3 | |
297 | Ulrich HECKNER | 16 | 3 | |
298 | Christian Rau | 16 | 3 | |
299 | Peter Bielmeier | 16 | 3 | |
300 | Bernd Gutsche | 16 | 3 | |
301 | Steffen Tröger | 16 | 3 | |
302 | Günter Sieberer | 16 | 3 | |
303 | Ralph Seitz | 16 | 3 | |
304 | Matthias Schmölzer | 16 | 3 | |
305 | Bertrand Garcia | 16 | 3 | |
306 | Gerhard Renner | 16 | 3 | |
307 | Harald Günter | 16 | 3 | |
308 | Martin Träxler | 16 | 3 | |
309 | Dieter Kraus | 16 | 3 | |
310 | Heike König | 16 | 3 | |
311 | Gabi Stadler | 16 | 3 | |
312 | Alexander Bachmeier | 16 | 3 | |
313 | Angelika Janssen | 16 | 3 | |
314 | Tan Loc Nguyen | 16 | 3 | |
315 | Boris HORVAT | 16 | 3 | |
316 | Dirk Scheufler | 16 | 3 | |
317 | Markus Emperger | 15 | 3 | |
318 | Alois Unger | 15 | 3 | |
319 | Erhard Bieber | 15 | 3 | |
320 | Louis Erlwein | 15 | 3 | |
321 | Kai Horn | 15 | 3 | |
322 | Kurt Henning | 15 | 3 | |
323 | Yvonne Mursch | 15 | 3 | |
324 | Dagmar Mildner | 15 | 3 | |
325 | Peter Seeböck | 15 | 3 | |
326 | Maria Kasseroller | 15 | 3 | |
327 | Patrick Stuppnig | 15 | 3 | |
328 | Elvira Gössler | 15 | 3 | |
329 | Roland Bräu | 15 | 3 | |
330 | Johann Mader | 15 | 3 | |
331 | Christoph Ehrlich | 15 | 3 | |
332 | Katharina Kos | 15 | 3 | |
333 | Michaela Riepl | 15 | 3 | |
334 | Laurent Manhes | 15 | 3 | |
335 | Diana Breuer | 15 | 3 | |
336 | Johannes Dittler | 15 | 3 | |
337 | Ghazal Fakhrshafaei | 15 | 3 | |
338 | Reinhard Sturm | 15 | 3 | |
339 | Markus Schachner | 15 | 3 | |
340 | Anton Weber | 15 | 3 | |
341 | Anton Rahm | 15 | 3 | |
342 | Alexandra Kohout | 15 | 3 | |
343 | HansPeter Walter | 15 | 3 | |
344 | Gereon Niedermeier | 15 | 3 | |
345 | Daniel Wojtczak | 15 | 3 | |
346 | Günther Stix | 15 | 3 | |
347 | Peter Kröpfl | 15 | 3 | |
348 | Edda Kröpfl | 15 | 3 | |
349 | Peter Kamner | 15 | 3 | |
350 | Hans-Jürgen Ostermann | 15 | 3 | |
351 | Herbert Grasmugg | 15 | 3 | |
352 | Magnus Warga | 15 | 3 | |
353 | Michael Silvestre | 15 | 3 | |
354 | Peter Grund | 15 | 3 | |
355 | Petra Krainer | 15 | 3 | |
356 | Dieter Wagner | 15 | 3 | |
357 | Johann Fritzer | 15 | 3 | |
358 | Thies Teegen | 15 | 3 | |
359 | Hubert Leitner | 14 | 2 | |
360 | Fritz Kousal | 14 | 2 | |
361 | Armin Houtz | 14 | 2 | |
362 | Stefan Tüchler | 14 | 2 | |
363 | Birte Bobach | 14 | 2 | |
364 | Harald Biehler | 14 | 2 | |
365 | Peter Oefner | 14 | 2 | |
366 | Yusuf Topcu | 14 | 2 | |
367 | Silvia Laubert | 14 | 2 | |
368 | Kurt Berger | 14 | 2 | |
369 | Konrad Schott | 14 | 2 | |
370 | Robert Baumann | 14 | 2 | |
371 | Jutta Sigmund | 14 | 2 | |
372 | Martina Pitschmann | 14 | 2 | |
373 | Sylvia Stranner | 14 | 2 | |
374 | Monika Wiesinger | 14 | 2 | |
375 | Edith Likawetz-Kopp | 14 | 2 | |
376 | Andreas Seiwald | 14 | 2 | |
377 | Holger Rangol | 14 | 2 | |
378 | Franz Niedl | 14 | 2 | |
379 | Andreas Hagen | 14 | 2 | |
380 | Ulrich Sieberath | 14 | 2 | |
381 | Claudia Sieberath | 14 | 2 | |
382 | Andreas Böhm | 14 | 2 | |
383 | Harald Hübner | 14 | 2 | |
384 | Kamila Brzezniak | 14 | 2 | |
385 | Kurt Breuer | 14 | 2 | |
386 | Jörg Dokupil | 14 | 2 | |
387 | Herwig Kietzmann | 14 | 2 | |
388 | Stefan Schegg | 14 | 2 | |
389 | Heidelinde Baumgartner | 14 | 2 | |
390 | Christine Hauk | 14 | 2 | |
391 | Michael Heiler | 14 | 2 | |
392 | Gerrit Müller-Eiselt | 14 | 2 | |
393 | Thomas Mack | 14 | 2 | |
394 | Andreas Brantz | 14 | 2 | |
395 | Andreas Moser | 14 | 2 | |
396 | Kirsten Schwerdt | 14 | 2 | |
397 | Jan-Henrik Schwarz | 14 | 2 | |
398 | Marius Resch | 14 | 2 | |
399 | Hildegard Stix | 14 | 2 | |
400 | Klaus Eichberger | 14 | 2 | |
401 | Marion Mandusic | 14 | 2 | |
402 | Dorothea Reiserer-Kraus | 14 | 2 | |
403 | Birgit Rottensteiner | 14 | 2 | |
404 | Christian Kienzl | 14 | 2 | |
405 | Andreas More | 14 | 2 | |
406 | Bernhard Saafan | 14 | 2 | |
407 | Günter Konz-Beyer | 14 | 2 | |
408 | Franjo Kiseljak | 14 | 2 | |
409 | Stefan Orthofer | 14 | 2 | |
410 | Manuela Bruckner | 14 | 2 | |
411 | Franz Lackner | 14 | 2 | |
412 | Stefan Bergmann | 14 | 2 | |
413 | Hermann Urschitz | 14 | 2 | |
414 | Lioubov Makchina | 14 | 2 | |
415 | Alfred Kolb | 14 | 2 | |
416 | Manuela Mentil | 13 | 2 | |
417 | Johann Jastrinsky | 13 | 2 | |
418 | Arnold Ortner | 13 | 2 | |
419 | Werner Kotzbauer | 13 | 2 | |
420 | Alexander Oppolzer | 13 | 2 | |
421 | Frank Krölls | 13 | 2 | |
422 | Michael Reinsberger | 13 | 2 | |
423 | Uwe Beekmann | 13 | 2 | |
424 | Jens Oelkers | 13 | 2 | |
425 | Jens Kilisch | 13 | 2 | |
426 | Manfred Scherzer | 13 | 2 | |
427 | Gerhard Mayer | 13 | 2 | |
428 | Werner Huber | 13 | 2 | |
429 | Ariane Stieglmaier | 13 | 2 | |
430 | Jakob Ulrich | 13 | 2 | |
431 | Paul Rotter | 13 | 2 | |
432 | Klaus Tasch | 13 | 2 | |
433 | Felix Cerovsky | 13 | 2 | |
434 | Rudolf Baumgartner | 13 | 2 | |
435 | Jürgen Vogel | 13 | 2 | |
436 | Nicole Rung | 13 | 2 | |
437 | Elena Salinas | 13 | 2 | |
438 | Franz Träxler | 13 | 2 | |
439 | Klaus Schurr | 13 | 2 | |
440 | Alexander Messmer | 13 | 2 | |
441 | Maximilian Stiemer | 13 | 2 | |
442 | Dietmar Held | 13 | 2 | |
443 | Daniela Trescher | 13 | 2 | |
444 | Karin Keck-Haut | 13 | 2 | |
445 | Marlene Kienzl | 13 | 2 | |
446 | Walter Kamper | 13 | 2 | |
447 | Stefan Edinger | 13 | 2 | |
448 | Ingrid Laki | 13 | 2 | |
449 | Walter Laki | 13 | 2 | |
450 | Gerhard Lindstädt | 13 | 2 | |
451 | Elisabeth Beletz | 13 | 2 | |
452 | ANTON FOIDL | 13 | 2 | |
453 | Christian Zeissmann | 13 | 2 | |
454 | Günther Schmirl | 13 | 2 | |
455 | HANS PETER MAYER | 13 | 2 | |
456 | Sebastian Balleis | 13 | 2 | |
457 | Jan Sklepek | 13 | 2 | |
458 | Margit Huss | 12 | 2 | |
459 | Christian Sablatnig | 12 | 2 | |
460 | Harald Nutz | 12 | 2 | |
461 | Heribert A. Grötschnig | 12 | 2 | |
462 | Hans-Peter Hauser | 12 | 2 | |
463 | Doris Pölzleitner | 12 | 2 | |
464 | Christine Sauerwein | 12 | 2 | |
465 | Matthias Ney | 12 | 2 | |
466 | Hermann Kubalik | 12 | 2 | |
467 | Günther Florl | 12 | 2 | |
468 | Elisabeth Patzschke | 12 | 2 | |
469 | Claus-Dieter Prohaska | 12 | 2 | |
470 | Yvonne Günther | 12 | 2 | |
471 | Gudrun Hisatake | 12 | 2 | |
472 | Peter Di Lenardo | 12 | 2 | |
473 | Mathias von Heißen | 12 | 2 | |
474 | Bernhard Klösch | 12 | 2 | |
475 | Johannes Kossegg | 12 | 2 | |
476 | Stefan Röth | 12 | 2 | |
477 | Christine Beekmann | 12 | 2 | |
478 | Matthias Enichlmayr | 12 | 2 | |
479 | Martin Forster | 12 | 2 | |
480 | Franz Wallner | 12 | 2 | |
481 | Werner Geiseder | 12 | 2 | |
482 | ELISABETH BERGER-SCHÜTZENEDER | 12 | 2 | |
483 | Friedrich Stöckl | 12 | 2 | |
484 | Irmgard BUCK | 12 | 2 | |
485 | Alois Empl | 12 | 2 | |
486 | Andreas Thrum | 12 | 2 | |
487 | Regina Mayr | 12 | 2 | |
488 | Daniel Nietz | 12 | 2 | |
489 | Hans-Peter Huber | 12 | 2 | |
490 | Harald Pickl | 12 | 2 | |
491 | Susanne Stoll | 12 | 2 | |
492 | Kai Seiffert | 12 | 2 | |
493 | Matthias Neher | 12 | 2 | |
494 | Walter Pitschmann | 12 | 2 | |
495 | Andreas Fichtner | 12 | 2 | |
496 | Cathy Demmel | 12 | 2 | |
497 | Alexander Axmann | 12 | 2 | |
498 | Gertrude Kernbauer | 12 | 2 | |
499 | Daniel Junker | 12 | 2 | |
500 | Marcus Kinzner | 12 | 2 | |
501 | Brigitte Dedio | 12 | 2 | |
502 | Helmut Schürz | 12 | 2 | |
503 | Katharina Kade | 12 | 2 | |
504 | Michael Gmoser | 12 | 2 | |
505 | Barbara Friedl | 12 | 2 | |
506 | Erich Sturm | 12 | 2 | |
507 | Gunther Sälzler | 12 | 2 | |
508 | Florian Wallner | 12 | 2 | |
509 | Thomas Biedermann | 12 | 2 | |
510 | Robert Seidl | 12 | 2 | |
511 | Marianne Wittek | 12 | 2 | |
512 | Cornelia Haas | 12 | 2 | |
513 | Astrid Harb | 12 | 2 | |
514 | Rosemarie Felbermayr | 12 | 2 | |
515 | Christian FISCHER | 12 | 2 | |
516 | Gregor Berger | 12 | 2 | |
517 | Sabina Hofer | 12 | 2 | |
518 | SIGRID BÄUCHLER | 12 | 2 | |
519 | Heribert Fuchs | 12 | 2 | |
520 | Gerald Holzer | 12 | 2 | |
521 | FRANZ KÖCK | 12 | 2 | |
522 | Irene Wendl | 12 | 2 | |
523 | Paula Thielke | 12 | 2 | |
524 | Regine Nagl | 11 | 2 | |
525 | Christoph Nagl | 11 | 2 | |
526 | Peter Mück | 11 | 2 | |
527 | ELISABETH MÜHLBACHER | 11 | 2 | |
528 | Hubert Lagger | 11 | 2 | |
529 | Michael Schaffranek | 11 | 2 | |
530 | Wilfried Berberich | 11 | 2 | |
531 | Gerhard Weilinger | 11 | 2 | |
532 | Dagmar Kisler | 11 | 2 | |
533 | Paul Steiner | 11 | 2 | |
534 | Thilo Müller | 11 | 2 | |
535 | Bernhard Hauser | 11 | 2 | |
536 | ISOLDE STRANER | 11 | 2 | |
537 | Michael Plank | 11 | 2 | |
538 | Karin Harlacher | 11 | 2 | |
539 | Klaus RAPPITSCH | 11 | 2 | |
540 | Harald Schweighofer | 11 | 2 | |
541 | Marc Schäfer | 11 | 2 | |
542 | Uwe Pacharzina | 11 | 2 | |
543 | Winfried Schenk | 11 | 2 | |
544 | Susanne Oppolzer | 11 | 2 | |
545 | Willi Schaupp | 11 | 2 | |
546 | Reinhard Haslauer | 11 | 2 | |
547 | Birgit Geist | 11 | 2 | |
548 | Alexandra Schmitt | 11 | 2 | |
549 | Gerit Winter | 11 | 2 | |
550 | Dominik Mackevicius | 11 | 2 | |
551 | Ulrike Schiele | 11 | 2 | |
552 | Marcus Bencivenga | 11 | 2 | |
553 | Axel Leitmeir | 11 | 2 | |
554 | Peter Steinscherer | 11 | 2 | |
555 | Peter Winkler | 11 | 2 | |
556 | Harald Heinrich | 11 | 2 | |
557 | Benjamin Mecko | 11 | 2 | |
558 | Assad Tawab | 11 | 2 | |
559 | Volkmar Klug | 11 | 2 | |
560 | Hedi Neureuther | 11 | 2 | |
561 | André Schultheiß | 11 | 2 | |
562 | Carsten Kieser | 11 | 2 | |
563 | Ernst Moser | 11 | 2 | |
564 | Günter Gerhartinger | 11 | 2 | |
565 | Florian Angerer | 11 | 2 | |
566 | Gerald MELZER | 11 | 2 | |
