Nachdem die Strawberry Tour das gemeinsame Golfspielen fördern möchte, haben wir uns dazu entschlossen diesen Trend zu unterstützen und zusätzlich zur üblichen Strawberry Tour (Einzel-)Wertung eine Mannschaftswertung einzuführen. Die Einzelwertung bleibt davon natürlich unberührt.
Ein Strawberry Tour-Team besteht aus mindestens fünf (5) und maximal zwölf (12) Spielern. Voraussetzung ist, dass alle Spieler zur Strawberry Tour angemeldet sind. Ein Spieler des Teams wird für eine Saison zum Team Captain ernannt. Dieser dient als Ansprechpartner und kümmert sich um die Anmeldung seiner Mannschaft zur Wertung, um einen geeigneten Teamnamen und ggf. um passende Mannschaftsbekleidung.
So funktioniert die Teamwertung konkret:
Aus Fairness-Gründen werden pro Spieler und Turnier die zu erreichenden Punkte auf ein Maximum von 45 beschränkt. Die Punkte werden grundsätzlich erst nach erfolgreicher Anmeldung berücksichtigt, das heißt erst nachdem das Team vollständig zur Teamwertung angemeldet wurde, können Sie dafür Punkte sammeln. Turniere, die vor der Team-Anmeldung gespielt wurden, zählen nicht.
Zu gewinnen gibt es:
Zur Anmeldung einfach das Anmelde-/Bestellformular ausfüllen, die Lieferung der Shirts erfolgt an die angegebene Lieferadresse.
Wir freuen uns auf eure Mannschaften bei der Strawberry Tour Team Challenge!
Team Name | Kapitän | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | Green Panther Players | Barbara Leban | 575 |
2 | GOLFGIGANTEN OBERAICH | Hans Tritscher | 574 |
3 | the hot shots | Hannes Zwittmajer | 560 |
4 | golfturnier.vagabunden (R) | Manuela John | 559 |
5 | Birdie Hunters | Elke Feichtinger | 556 |
6 | Chieminger Tea Party | Andreas Moser | 549 |
7 | Chipperia | Stephanie Dörrer | 547 |
8 | Millstätter See Red Devils | Daniel Kreiner | 543 |
9 | Puntigam United | Nicole Fink | 540 |
10 | Golf.de | Charly Knobling | 540 |
11 | Millstättersee Black Mambas | Alexander Köfler | 539 |
12 | Swazi Team | Udo Blankenstein | 536 |
13 | J.LINDEBERG | Harald Hähnlein | 526 |
14 | GOLFSHARKS KARLINGBERG | Ludmilla Huber | 526 |
15 | Golf AUSTRIA - Team | Gerhard Kraus | 525 |
16 | Boarische Shorthitter | Doris Schwarz | 521 |
17 | SWING4FUN | MARKUS RITSCHER | 519 |
18 | 1516 Eagles | Markus Wittig | 518 |
19 | Golf4Mürz | Erhard Pfeifer | 514 |
20 | Frettchen | Luzia Benesch | 514 |
21 | 1a-Shooting-Stars | Karin Jöbstl | 489 |
22 | La Famiglia | Lambert Müller | 488 |
23 | 3-Putt Mafia | Stefan-Alexander Pertl | 477 |
24 | Eaglesdreamer | Lothar Schmid | 475 |
25 | Gerlitzen Greenviehs | Manfred Peternell | 472 |
26 | The Divot`s | Roman Kanzian | 463 |
27 | GC Moos | Thomas Stöger | 460 |
28 | Team Kappes | Florian Hansper | 460 |
29 | Die Bad Abbacher "Strohbären" | Bernhard Lindner | 459 |
30 | Die gloreichen Einlocher | Friedrich Pichler | 454 |
31 | Sultans of Swing | Bernhard Krause | 449 |
32 | Wild Boars Ebersberg | Gernot Tömmes | 434 |
33 | S.O.S. - Sultans Of Swing | André Schultheiß | 424 |
34 | Flying Irons | Michael Heiler | 414 |
35 | Golf Buddies | Christian Wimbauer | 405 |
36 | Mangfallbierdies | Johann Frimberger | 391 |
37 | GC Geierhorst - Drink and Slice | Stefan Schegg | 382 |
38 | Cobra-Puma | Brian Kent | 380 |
39 | Team BallaBalla | Daniela Trescher | 378 |
40 | Polestar | Tobias Hänschke | 365 |
41 | Gersthofer Allstars | Attila Varga | 352 |
42 | Tauernsextett | Gertraud Rohregger | 342 |
43 | Golfboys on Tour | Thomas Zorzi | 305 |
44 | Par Therapy | Matthias Schaefer | 285 |
45 | ROUGH BOYZ | Sascha Kremer | 243 |
46 | PG-PowerGolf | Stefan Voss | 236 |
47 | Loch und Löcher | Lorenz Schwinghammer | 218 |
48 | Mulligans 2 | Norbert Wieschalla | 207 |
49 | Mulligans 1 | Rainer Blum | 187 |
50 | Flaming Flamingos | Thomas Wurzer | 174 |
51 | Grazer Golf Gurus | Matthias Ruhri | 84 |
52 | Frührentner | Jens Mödl | 83 |
53 | Fore Flamingos | Vanessa Schumann | 71 |
Nein. Sie spielen ganz normal Ihre Strawberry-Turniere, die für die Einzelwertung zählen. Am Ende der Saison werden die erspielten Punkte der Einzelwertung für die Mannschaftswertung herangezogen. Die Nettopunktezahl ist pro Turnier auf maximal 45 gedeckelt.
Nein. Sie können Ihre Turniere individuell planen und müssen nicht gemeinsam als Mannschaft antreten. Allerdings werden pro Turnier die besten drei Ergebnisse von Spielern eines Teams addiert, bei weniger als drei Teamspielern bei einem Turnier können Sie also nicht die optimale Punktesumme für Ihr Team erreichen.
Die Teamgröße ist auf mindestens 5 und maximal 12 Spieler beschränkt, sollten Sie mehr anmelden wollen, so gründen Sie einfach zwei Teams mit je mindestens 5 Spielern (z. B. bei 13 Spielern ein Team mit 6 und eines mit 7 Personen).
Aus Fairnessgründen kann ein Spieler nur Mitglied eines Teams sein.
Eine Teamanmeldung ist höchstens für die Dauer einer Saison gültig, also bis zum nächsten Finalturnier. Danach müssen Sie Ihr Team für die Folgesaison neu anmelden, selbstverständlich können Sie bei dieser erneuten Anmeldung die Teammitglieder beliebig verändern.
Eine Team-Nennung ist grundsätzlich während der ganzen Saison möglich, wobei Turniere erst ab vollständiger Teamnennung gewertet werden. Zwischen Saisonbeginn (im Herbst nach dem Wertungsende) und 31. März des darauf folgenden Jahres gibt es eine Übergangsfrist: Bei bis Ende März gemeldeten Teams werden nachträglich auch die Turniere ab Saisonbeginn gewertet. Voraussetzung dafür, dass Turniere eines Spielers für die Team-Wertung herangezogen werden ist aber in jedem Fall, dass der Spieler bei der Strawberry Tour angemeldet ist.
Aus Fairness- und Administrationsgründen kann das Team nach der Anmeldung nicht verändert werden.
Melde Dich zum Tour Newsletter an, um immer die wichtigsten News, Infos und Partneraktionen zu bekommen.