Ergebnisse

TOUR NEWS

Tour Ranking 2027
Das Tour Ranking ist bis nach dem Finale am 19.09.2026 "eingefroren". Ab 21.09.2026 werden die Ergebnisse der Tour Saison 2026/2027 erfasst und angezeigt. 

Team Challenge 2027
Neue Teams können seit dem 24.08.2026 für die neue Tour Saison angemeldet werden. Wenn ein Team bestehen bleibt reicht auch eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. mit ggf. Änderungen der Spieler.

Handicapabfrage Saison 2027
Die Handicapabfrage für die Saison 2027 erfolgt über die bei uns hinterlegte E-Mailadresse Anfang Oktober. Bitte dort einfach das aktuell Handicap (zum Stand 24.08.2026) eintragen. Ggf. musst Du in Deinem Handicap-History-Sheet nachsehen, um das korrekte Handicap zu diesem Zeitpunkt zu bekommen.

Bonus Lotterie Verlosung
Die Verlosung der Bonus Lotterie-Preise ist erfolgt. Die Verlosung ist auf der Lotterieseite einzusehen. Die Gewinner werden über die bei uns hinterlegte E-Mailadresse benachrichtigt.


TURNIERPLANUNG 2027

Die Turnierplanung für die Saison 2027 beginnt ab jetzt. Jeden Tag schließen sich neue Golfanlagen der Tour an. Die bisher ausgelobten Turniere stellen lediglich einen Zwischenstand der bereits bestätigten Turniere dar. Die Golfanlagen planen ihre Wettspielkalender unterschiedlich, der Turnierkalender erweitert sich daher regelmäßig - insgesamt über 1.600 auf mehr als 250 Golfanlagen. Die Turnierplanung ist ab dem 15.04.2027 final abgeschlossen.

THE WINNER TAKES IT ALL

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Brandhorst Burghard München West Odelzhausen -29,2 7 3 129 E
    2 Krallmann Anchalee Golf und Landclub Karwendel -32,2 5 3 126 E
    3 Reinauer Peter Golfcity Puchheim -33,8 8 3 125 F
    4 Lindenau Sergej Golfanlage Weiherhof -39,5 6 3 123 F
    5 Wolk Andreas Mainzer Golfclub -29,2 4 3 121 E
    6 Adam Pascal GC Altötting-Burghausen -17,4 9 3 120 B
    7 Odenbach Martin Golfclub Schloßberg -27,3 14 3 119 E
    8 Jung Dr. Peter GC Dillingen -17,4 11 3 119 B
    9 Pfennig Johannes Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,3 4 3 119 A
    10 Lackner Franz Rottaler Golf- und Country-Club -24,7 5 3 119 D
    11 Fabian-Krause Dr Josef GCIsarwinkel -36,4 4 3 119 F
    12 Braun Martin GC Bruchsal -37,6 3 3 119 F
    13 Brandt Kerstin GC Buxheim/Memmingen -22,0 4 3 118 C
    14 Palmberger Ernst Chiemsee Golf Club Prien -8,0 16 3 118 A
    15 Rau Andreas GC Berchtesgaden -27,3 5 3 118 E
    16 Breidbach Daniel Hook, Slice & Friends -25,6 6 3 117 D
    17 Kränzle Ricarda GolfRange München-Brunnthal -54,0 5 3 117 F
    18 Günther Heiko Golfclub Valley München -24,8 6 3 116 D
    19 Rung Nicole Golfclub München-Riem e.V. -17,5 6 3 116 B
    20 Finger Heiko open9, Eichenried -16,0 6 3 116 B
    21 Becker Martin GolfCity Puchheim -18,9 7 3 116 C
    22 Friedrich Claus Golfpark Rothenburg-Schönbronn -15,6 6 3 116 B
    23 Seemann Armin Über den Dächern von Passau -29,7 3 3 116 E
    24 Pawlak Christian Golfpark Renneshof -24,8 3 3 116 D
    25 Hartmann Ingo German Swiss GC Singapore -14,9 10 3 115 B
    26 Aisch Harry Wittelsbacher Golfclub -16,4 15 3 115 B
    27 YANG MOBING Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV -48,9 4 3 115 F
    28 Usova Irina Golfrange Brunnthal -27,3 7 3 114 E
    29 Kühner-Wehn Bettina GC Brunnthal -31,0 5 3 114 E
    30 Grallert Daniel Konradsheim -27,9 5 3 114 E
    31 Nisster Robert Sankt Eurach -14,1 5 3 114 B
    32 Plutat Annette GC München Valley -23,5 3 3 114 D
    33 Be Claudia GC Rottbach -18,8 3 3 114 C
    34 Silvestre Michael Golfclub Bad Abbach-Deutenhof -12,8 9 3 113 A
    35 Krause Bernhard Golfanlage Patting-Hochriesblick -23,3 5 3 113 D
    36 Messner Stefan GC Geierstal -11,0 14 3 113 A
    37 Armbrecht Beatrice GolfCity Puchheim -21,8 6 3 113 C
    38 Buchner Felix Golfclub Iffeldorf -19,3 4 3 113 C
    39 Grallert Alexandra Konradsheim -22,5 5 3 113 C
    40 Madeker Barbara Altötting-Burghausen -25,9 7 3 113 D
    41 Naumann Jana Golfclub Altötting Burghausen -41,7 5 3 113 F
    42 Dinjel Stefan GC Auf der Gsteig -21,1 5 3 112 C
    43 Zago Anna GC Altötting Burghausen -26,5 5 3 112 E
    44 M. Kenneth Owen Reversible Golf Patting -11,3 8 3 112 A
    45 Greber Sabine GC Pfaffing Wasserburger Land -35,4 5 3 112 F
    46 Röhr Udo Golfclub Plauen e. V. -26,5 5 3 112 E
    47 Biehler Harald Gc Schlossberg -8,0 5 3 112 A
    48 Kreuer Konrad Zollmühle -23,4 7 3 112 D
    49 Burger Thomas Rottbach -32,4 4 3 112 E
    50 Entholzner Melanie Golfclub Altötting Burghausen -53,2 4 3 112 F
    51 Boncol Peter GC Marhördt -17,5 7 3 111 B
    52 Stopfinger Hans Der Golf Club am Obinger See -12,8 10 3 111 A
    53 Marks Stefan Hohenstaufen, GC -28,9 10 3 111 E
    54 Obermüller Nicole VCG -22,6 9 3 111 C
    55 Brunner Maria Altötting-Burghausen -20,8 4 3 111 C
    56 Gerlach Wolfgang Mangfalltal -27,5 9 3 111 E
    57 Wiesmayr Daniel Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V -26,8 7 3 111 E
    58 Wimmer Maximilian GC Sagmühle -20,5 8 3 111 C
    59 Kerscher Anton GC Obing am See -19,2 4 3 111 C
    60 Hartmann-Anderson Sonja Golfclub Pleiskirchen -28,8 10 3 111 E
    61 Knobling Charly München-West Odelzhausen -8,2 18 3 110 A
    62 Hagen Andreas Golfanlage Patting - Hochriesblick -16,2 6 3 110 B
    63 Bräu Roland Gersthofen -26,5 5 3 110 E
    64 Anneser Peter Bavarian GC -5,9 7 3 110 A
    65 Blatt Benjamin GC Stenz -13,2 4 3 110 B
    66 Gattner Falko Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -11,9 3 3 110 A
    67 Stecher Carsten Hohenhardter Hof -19,5 3 3 110 C
    68 De Lutiis Alena Bergkramerhof -18,7 3 3 110 C
    69 Keinert Michael GC Ebersberg e.V. -21,4 3 3 110 C
    70 Kleingütl Andreas GC Plauen -15,0 7 3 109 B
    71 Kohout Alexandra Open.9 -27,6 9 3 109 E
    72 Röhr Alexandra Golfclub Plauen e. V. -24,7 6 3 109 D
    73 Glanemann Christoph Golfanlage Harthausen -21,3 8 3 109 C
    74 Limmer Felix Reversible Golf Patting -11,2 7 3 109 A
    75 kreitmair andreas Golfclub Gersthofen -9,8 7 3 109 A
    76 Korber Matthias Golfclub Gäuboden -26,2 5 3 109 D
    77 Mattern Erwin GC Winnerod -5,6 3 3 109 A
    78 Sänger Florian Golfcity Puchheim -22,5 11 3 108 C
    79 Hunkler Rainer Golfclub Bruchsal e.V. -24,9 7 3 108 D
    80 Laubert Andreas Golfclub Eschenried e.V. -9,5 8 3 108 A
    81 Becker Christine VcG -27,9 6 3 108 E
    82 Schönhuber Johann Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -18,1 5 3 108 C
    83 Lander Tobias Natur Golfclub Geierstal -10,6 8 3 108 A
    84 Stadler Gabi GC Ising -19,2 5 3 108 C
    85 Hildenbrand Benedikt Golfanlage Harthausen -11,8 4 3 108 A
    86 Werner Peter Golfyouup -28,4 5 3 108 E
    87 Blankenstein Udo Talheimer Hof -7,5 4 3 108 A
    88 Hardt Klaus Golf- und Landclub Haghof -25,3 3 3 108 D
    89 Herold Hartmut Altötting-Burghausen -15,3 14 3 107 B
    90 Schulze Oliver GC Limes -2,6 5 3 107 A
    91 Loock Andreas Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -21,0 10 3 107 C
    92 Bielmeier Maximilian Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -19,4 4 3 107 C
    93 Krallmann Thomas Golf und Landclub Karwendel -33,8 5 3 107 F
    94 Mooren Valentin Golfclub Altötting-Burghausen -10,0 9 3 107 A
    95 Korradi Fritz Gut Ising -17,0 4 3 107 B
    96 Seis Dr. Ulrich GC Sagmühle -11,2 4 3 107 A
    97 Brandlmayer Walter GC Altötting-Burghausen -24,2 5 3 107 D
    98 Wimbauer Katrin GolfRange Germering Nord -23,5 3 3 107 D
    99 Budde Florian GC Rottbach -16,2 3 3 107 B
    100 Habereder Manfred OPEN.9 Golf Eichenried -13,3 3 3 107 B
    101 Polakowski Franz GC Stenz -11,8 18 3 106 A
    102 Hübner Manfred Golfclub Iffeldorf e.V. -25,2 13 3 106 D
    103 Hohl Benjamin Deggendorfer Golfclub -30,9 7 3 106 E
    104 Guggenbichler Christian GC MAXLRAIN -26,3 8 3 106 D
    105 Golla Marcus GC Marhördt -16,7 6 3 106 B
    106 Dörr Oliver GC Buxheim/Memmingen -24,9 4 3 106 D
    107 Pallmann Neil Golfplatz Thailing -17,7 4 3 106 B
    108 Weiler Volker GC Ravensburg -19,7 3 3 106 C
    109 Boden Anja Golf City Puchheim -12,4 3 3 106 A
    110 Platzer Gabriela Der Golf Club am Obinger See -38,2 3 3 106 F
    111 Stiemer Maximilian Golfanlage München-Land -39,2 3 3 106 F
    112 Ettl Janis Thalheimer Hof -45,7 3 3 106 F
    113 Struve Kirsten Berchtesgaden e.V. -23,3 8 3 105 D
    114 Janda Michael GC Fahrenbach -19,4 12 3 105 C
    115 Gattner Gudrun Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -19,2 8 3 105 C
    116 Jüngling Jan vcg -16,9 9 3 105 B
    117 Moormann Matthias GC Laineck Bayreuth eV -31,9 5 3 105 E
    118 Hess Mathias Altötting-Burghausen -20,2 8 3 105 C
    119 Mayer Tik GC Gäuboden -6,9 9 3 105 A
    120 Fischer Constantin Golfanlage München-Land -34,8 4 3 105 F
    121 Fiessmann Florian GP Gerolsbach -5,8 4 3 105 A
    122 Hornung Manfred Golfrange Brunnthal -21,2 5 3 105 C
    123 Reichert Wolfgang GC Hetzenhof -18,0 6 3 105 B
    124 Denkinger Markus GC Schönbuch -24,5 4 3 105 D
    125 Zhang Minglei Golfclub Schwäbisch Hall -15,1 4 3 105 B
    126 Froschmeier Stefan Golfclub München Riem -52,7 3 3 105 F
    127 Commentz Oliver Golfanlage Bayereuth -27,9 3 3 105 E
    128 Renner Gerhard Golfclub am Obinger See -15,6 10 3 104 B
    129 Klingel Harald Golfyouup -24,6 6 3 104 D
    130 Biebl Markus Schloss Guttenburg -23,2 4 3 104 D
    131 Polakowski Lukas GC Stenz -3,3 6 3 104 A
    132 Leber Maximilian Golfclub Hamburg Oberalster -15,5 5 3 104 B
    133 Schnitzler Renate GC Hammetweil -20,0 6 3 104 C
    134 Meixner Florian Golfclub Berchtesgaden e.V. -9,2 7 3 104 A
    135 Wutzke Roland GC Sigmaringen -19,1 9 3 104 C
    136 Karl Philipp Gersthofen -39,9 5 3 104 F
    137 Stadlinger Michael GolfRange München-Germering Platz Nord -20,2 5 3 104 C
    138 Grässer Herbert Pulheim City -13,7 3 3 104 B
    139 Langgartner Claus Hinterzarten tittisee -14,7 3 3 104 B
    140 Schenk Christian Golfclub Burghausen-Altötting -22,1 13 3 103 C
    141 Gartzen Dietmar Panoramagolf Passau -26,5 7 3 103 E
    142 Schibbe Holger Golfanlage München-Land -20,7 6 3 103 C
    143 Kreßner Andreas Golf- und Landclub Bayerwald -22,1 5 3 103 C
    144 Wimbauer Christian GolfRange Germering Nord -9,3 4 3 103 A
    145 John Manuela Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug e.V. -15,9 7 3 103 B
    146 Haber Stephan HVB Club GC -16,8 9 3 103 B
    147 HECKNER Ulrich Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -19,1 6 3 103 C
    148 Türkis Bettina Golfclub Valley München -25,2 4 3 103 D
    149 Schuster Jürgen Golfclub Bergkramerhof GmbH -20,4 6 3 103 C
    150 Elbel Dr. Michaela Golfpark München Aschheim -21,0 4 3 103 C
    151 Resch Marius Golfclub Harthausen -18,9 3 3 103 C
    152 Albina-Stieben Ghennadii Golfclub Bremer Schweiz e.V. -14,7 3 3 103 B
    153 Janssen Oliver Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -25,5 16 3 102 D
    154 Zöger Angela Golfclub München Riem -29,1 5 3 102 E
    155 Hegele Gerhard golfanlagen bayreuth -20,2 6 3 102 C
    156 Janda Karin Golfclub Fahrenbach -13,7 11 3 102 B
    157 Möllers Uli Golfclub Iffeldorf e.V. -26,5 5 3 102 E
    158 Lange-Gonschorowsky Thomas GC Schwarze Heide -14,6 5 3 102 B
    159 Kirschner Thomas Schloss Igling -5,5 4 3 102 A
    160 Seitz Ralph GC Bad Birnbach -10,1 3 3 102 A
    161 Rippl Mario GC Erlangen -20,4 3 3 102 C
    162 Herrmann Claus Reischenhof -26,5 3 3 102 E
    163 Hoffer von Ankershoffen Nadine Dolomitengolf Osttirol -30,2 3 3 102 E
    164 Braune Sandra GC Marhördt -5,0 7 3 101 A
    165 Hackenberg Stefan Vcg -25,8 7 3 101 D
    166 Meier Sabine VCG -23,9 15 3 101 D
    167 Eberhard Sebastian Golfrange München Germering Nord -31,1 5 3 101 E
    168 Schwarzer Richard GC Gersthofen e. V. -6,4 8 3 101 A
    169 Höss Thomas GC Ottobeuren -18,4 10 3 101 C
    170 Schuerhoff Frank Golfclub Münster-Tinnen -19,9 5 3 101 C
    171 Schraud Thomas GC Altötting Burghausen -24,4 6 3 101 D
    172 Peller Roland GC Altötting-Burghausen -16,6 4 3 101 B
    173 Carsten Holger GC Reinfeld -22,9 3 3 101 C
    174 Stanzel-Deffner Evi Erding -26,4 3 3 101 D
    175 Menna Florian Golfclub Schloss Egmating e.V. -5,9 3 3 101 A
    176 Merkel Christine GC Chieming -16,8 3 3 101 B
    177 Glasmacher Joachim GC Ebersberg -11,7 5 3 100 A
    178 Hoffer von Ankershoffen Gabriele Dolomitengolf Osttirol -26,4 6 3 100 D
    179 Lausberg Ralf VCG -25,7 4 3 100 D
    180 Völker Peer Golfanlage Gut Ottenhausen -17,4 3 3 100 B
    181 Hesse Thomas Aschaffenburg -20,9 3 3 100 C
    182 Koch Thomas GC zu Gut Ludwigsberg in Türkheim -22,1 3 3 100 C
    183 Kley Daniel Golf Club Sigmaringen -24,3 3 3 100 D
    184 Anderson Gregory Golf City Puchheim -11,7 3 3 100 A
    185 Nestmann Bernhard gc bruchsal -13,0 3 3 100 A
    186 Pollin Andreas Talheimer Hof -9,6 7 3 99 A
    187 Reith Matthias Golfcity Puchheim -35,4 4 3 99 F
    188 Bolle Achim GC Heilbronn-Hohenlohe -13,8 6 3 99 B
    189 Dullinger Gerhard GC Schloss Klingenburg e.V. -32,7 4 3 99 E
    190 Sinzinger Petra MGC -18,5 3 3 99 C
    191 Heinrichs Yvonne GC Landshut -15,0 3 3 99 B
    192 Löffler Jörg GC Gersthofen -17,8 3 3 99 B
    193 Wick Stephanie Münchener Golf Club -17,4 3 3 99 B
    194 Wurl Willi GC Talheimer Hof -25,4 3 3 99 D
    195 Hülsmann Dirk Eschenried -21,9 8 3 98 C
    196 Fischer Britta GC Talheimer Hof -16,9 6 3 98 B
    197 Kienle Petra Stuttgarter GC Solitude e.V. -11,3 4 3 98 A
    198 Steckermaier Peter GC Bad Elster -23,8 3 3 98 D
    199 Schmidt Stefan Hellengerst -23,3 3 3 98 D
    200 Szebrat Nadine GC Oberstdorf -29,4 5 3 97 E
    201 Wörndl Wolfgang Reversible Golf Patting -19,6 9 3 97 C
    202 Kohlmann Frank Christian GC Miltenberg-Erftal -24,3 5 3 97 D
    203 Glück Alexander Golfrange München-Brunnthal -17,0 5 3 97 B
    204 Bläser Axel Kaiserwinkl Golf Kössen -32,5 4 3 97 E
    205 Grosch Michael GolfRange München-Germering -17,0 4 3 97 B
    206 Schatz Marinell GC Mangfalltal -19,0 5 3 97 C
    207 Bläser Daniela Kaiserwinkl Golf Kössen -46,1 3 3 97 F
    208 Lohmeyer Udo Golfclub Marienfeld -23,6 3 3 97 D
    209 Schmidt Katharina Golfrange Brunnthal -24,1 3 3 97 D
    210 Zielbauer Florian GC Talheimer Hof -7,4 3 3 97 A
    211 Berger Jürgen Westerhart Memmingen -16,8 3 3 97 B
    212 Roas Günter Der Golf Club am Obinger See -20,9 3 3 97 C
    213 Morgante Alexandro VcG -9,3 5 3 96 A
    214 Brodt Dieter GC Patting -12,2 6 3 96 A
    215 Hähnlein Walter Golfclub Pleiskirchen e.V. -26,5 5 3 96 E
    216 Bienhaus Peter GC Harthausen -18,2 4 3 96 C
    217 Schweinberger Heinrich Aglc Ottobeuren -10,3 4 3 96 A
    218 Dullinger Marianne GC Schloss Klingenburg e.V. -34,0 4 3 96 F
    219 Hamburger Wolfgang Golfanlage Buxheim -21,4 3 3 96 C
    220 Milow Klemens Golfclub Kitzingen -11,8 3 3 96 A
    221 Gottschling Thilo GCC Schloß Krugsdorf e.V. -19,8 3 3 96 C
    222 Günther Tilman GC Rothenburg-Schönbronn -16,5 8 3 95 B
    223 Reichstein Harry GC Leonhardshaun -17,9 6 3 95 B
    224 Braune Dirk GC Marhördt -16,1 7 3 95 B
    225 Zörhoch Michael Golf Club Bad Wörishofen -43,0 3 3 95 F
    226 Brzezniak Kamila Golf Club Pleiskirchen -34,1 3 3 95 F
    227 Melzer Ariane GC Tegernbach -20,1 3 3 95 C
    228 Nattke Ralf ThermenGolfClub Bad Füssing -25,0 3 3 95 D
    229 Maier Hans Peter Baden Hills Golf und Curling Club e. V. -22,4 7 3 94 C
    230 Brunner Gerhard Altötting-Burghausen -25,1 5 3 94 D
    231 Rohloff André GC Escheburg -20,9 4 3 94 C
    232 Odersky Andrea Vestischer Golfclub Recklinghausen -13,9 3 3 94 B
    233 Synnott Paul Golfclub Worpswede e.V. -18,6 3 3 94 C
    234 Häring-Piskin Layla GC Eschenried -37,9 4 3 93 F
    235 Ausborn Rainer Worms -19,7 5 3 93 C
    236 Schönhuber Annemarie GC Altötting Burghause -26,4 6 3 93 D
    237 Paulczinsky Axel Laker Linderon USA -36,0 5 3 93 F
    238 Kolmhuber Oliver München-Riem, GC -20,6 5 3 93 C
    239 Schurr Klaus Golfanlage Patting - Hochriesblick -12,6 4 3 93 A
    240 Bien Michael Golf- u. Landclub Schloss Liebenstein -21,6 4 3 93 C
    241 Goßlau Berndt Patting -26,0 5 3 93 D
    242 Kagleder Josef Golf-Resort Bad Griesbach e.V. -9,8 3 3 93 A
    243 Krick Patrick Golf Club Jersbek eV -16,9 3 3 93 B
    244 Schmid Peter Christian GC Patting-Hochriesblick -30,5 3 3 93 E
    245 Büsken Peter Golfrevier Duisburg -24,8 3 3 93 D
    246 Schmidt Volker Golfclub Zollmühle -36,5 3 3 93 F
    247 Speidel Rolf Golfclub Hechingen-Hohenzollern e.V. -10,8 3 3 93 A
    248 Wohlgemuth Steffi GC Landshut -21,2 3 3 93 C
    249 Meixner Manuela Golfclub Berchtesgaden e.V. -16,1 7 3 92 B
    250 Zangrando Ernesto fleesensee -19,9 6 3 92 C
    251 Schock Verena GC Soltau -15,5 5 3 92 B
    252 Sawall Holger Golfrange Augsburg -21,8 4 3 92 C
    253 Knobling Irena München West / Odelzhausen -36,2 4 3 92 F
    254 Bieker Florian Golfclub Bad Elster-Bad Brambach -22,9 3 3 92 C
    255 van Harten Jaap Gc Hellengerst -14,1 3 3 92 B
    256 Romahn Hendrik Golfclub Marhördt -16,5 3 3 92 B
    257 Albina-Stieben Viktoria Golfclub Bremer Schweiz e.V. -26,6 4 3 91 E
    258 Reinsberger Michael Golfclub Schloß Egmating -12,8 4 3 91 A
    259 Zehetbauer Konrad Golfclub Landshut -21,5 4 3 91 C
    260 Körner Matthias Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V. -35,2 3 3 91 F
    261 Senner Bernd Bella Vista Golfpark -26,3 3 3 91 D
    262 Junker Daniel Golfclub München Valley e.V. -18,7 3 3 91 C
    263 Straßer Michael Golfplatz Leonhardshaun -23,7 3 3 91 D
    264 Blankenstein Heike Golfclub Talheimer Hof -16,6 3 3 90 B
    265 Vollmer Steffen Golfclub Rheinhessen -26,7 3 3 90 E
    266 Müller-Buscher Nikola GC Vilsbiburg -35,2 3 3 90 F
    267 Schmidt Bernhard Paul Golfrange München-Kirchstockach -22,4 4 3 89 C
    268 Holz Werner Der Golf Club am Obinger See -12,5 8 3 89 A
    269 Geist Birgit VcG -22,1 4 3 89 C
    270 Hagen Harriet Schloss Maxlrain -20,4 4 3 89 C
    271 Hähnel Alexandra Harthausen -21,2 5 3 89 C
    272 Feldt Daniel Märkischer Golfclub Potsdam -12,3 4 3 89 A
    273 Gieraths Steffen Golfoase Pfullinger Hof -17,0 4 3 89 B
    274 Arenz Christoph Patting-Hochries -18,7 3 3 89 C
    275 Koch Thomas Christof Golf-Club Unna-Fröndenberg -11,6 3 3 89 A
    276 Heichele Robert GC Königsbrunn e.V. -27,0 4 3 88 E
    277 Kurth Manfred Auf der Gsteig Lechbruck -8,2 5 3 88 A
    278 Kienle Horst Stuttgarter GC Solitude e.V. -25,2 4 3 88 D
    279 Disanto Salvatore Golfcity Pucheim -26,0 4 3 88 D
    280 Bäck Christian Golf Club Reichertsausen -29,2 3 3 88 E
    281 Zellner Richard GC Schlossberg -24,7 4 3 87 D
    282 Ochsenkühn Andreas GC Bergkramerhof -29,9 3 3 87 E
    283 Manhes Laurent Golfanlage Gut Thailing -26,5 3 3 87 E
    284 Heinzmann Matthias Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -22,1 4 3 86 C
    285 Heinrich Harald GC Valley -22,9 3 3 86 C
    286 Breimaier Uwe GC Kirchheim Wendlingen -18,5 3 3 86 C
    287 Schua Joachim Golfrange München Brunnthal -22,9 3 3 86 C
    288 Schön Jutta Maria GC Sagmühle -26,5 3 3 86 E
    289 Gleißner Boris GC Domäne Niederreutin -24,6 7 3 85 D
    290 Gruber Peter Rottaler Golf- und Country-Club e.V. -21,8 4 3 85 C
    291 Penzkofer Alexander Golfclub Eschenried -22,6 3 3 85 C
    292 Bächi Axel GC Hellengerst -13,6 3 3 84 B
    293 Steinberg Silke Marienfeld -29,7 3 3 84 E
    294 Hähnlein Dipl. Wi-Ing. Harald Golfclub Schloss Guttenburg e.V. -21,8 4 3 83 C
    295 Zohni Sami golfyouup -13,8 4 3 83 B
    296 Stiller Michaela Bergkramerhof -26,7 3 3 83 E
    297 Dinzenhofer Georg GC Prien -25,3 3 3 83 D
    298 Hartmann Christian Leonhard Golfclub Pleiskirchen -26,8 5 3 82 E
    299 Faltermeier Bernd GolfPark Gerolsbach -27,7 4 3 82 E
    300 Leuchtenberger Joachim Golfclub München Riem eV -40,7 3 3 81 F
    301 Blieninger Renate GC Vilsbiburg -16,3 3 3 81 B
    302 HECKNER Ingrid Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -28,1 3 3 81 E
    303 Eitel Carola Golf-Club Hohenstaufen e.V. -26,5 9 3 80 E
    304 Kensy Anita Golfanlage Gut Leidensdorf -14,6 5 3 80 B
    305 Küppers Niclas GC Igling -20,0 3 3 80 C
    306 Tawab Assad Golfrange Brunnthal -21,2 3 3 80 C
    307 mudrich wolfgang prien -30,5 4 3 79 E
    308 Bradel Thomas Golfanlage Warnemünde -16,5 3 3 79 B
    309 Rieken Wolfgang GC Pfaffing -29,3 3 3 79 E
    310 Leuchtmann Thomas Golfpark Limburgerhof -54,0 2 2 79 F
    311 Klatte Simon Nippenburg -8,6 2 2 79 A
    312 Schubel Stefan Deggendorfer Golfclub -32,6 3 3 78 E
    313 Arnold Susi Golfcity Puchheim -28,0 3 3 78 E
    314 Holstein Daniel Golfclub Wasserschloss Westerwinkel -41,0 4 3 77 F
    315 Leitner Robert Bavaria Golf Anthal -19,1 4 3 77 C
    316 Michel Alexander Golfclub Bergkramerhof -22,8 3 3 77 C
    317 Wagner Dominik Aschheim -16,0 2 2 77 B
    318 Baumann René GCB Golf Club Bad Saarow -31,3 2 2 77 E
    319 Friedl Matthias Golfplatz Stenz -19,0 2 2 77 C
    320 Ritter Ralf Westgolf -35,5 2 2 77 F
    321 Centoni Silvio Golfclub Eschenried e V -50,9 2 2 77 F
    322 Steinbrink Alexandra Golfpark Rittergut Birkhof -25,4 2 2 77 D
    323 Laubsch Markus Golfclub Bad Saarow -37,4 2 2 77 F
    324 Hilgart Reinhard GolfRange München-Brunnthal -44,0 3 3 76 F
    325 Lehmacher Tobias Golf Gut Rieden -36,4 2 2 76 F
    326 Schad Gerhard Oberstaufen Zell -30,5 2 2 76 E
    327 Krebs Gottfried GolfRange München-Brunnthal -13,8 2 2 76 B
    328 Goldmann Clara Sofie Golf in Hude -43,8 2 2 76 F
    329 Nothhaft Helmut Golfclub Gersthofen -23,9 2 2 76 D
    330 Kirschbaum Martin Marhördt -18,3 8 3 75 C
    331 Romanov Alexander Golfanlage Kallin Betriebs GmbH -19,7 3 3 75 C
    332 Mannebach Reiner Golfclub Brunnthal -30,1 3 3 75 E
    333 Hülsmann Ursula Eschenried -27,5 8 3 74 E
    334 Krause Tim Golfclub Ingolstadt -18,8 4 3 74 C
    335 Kümmel Klaus-Peter Golfresort Bad Griesbach -22,9 3 3 74 C
    336 Boncol Kirsten GC Marhördt -41,0 3 3 74 F
    337 Hilgart Catia Golfrange München-Brunnthal -27,0 3 3 74 E
    338 Schumacher Sibylle Golfclub Heilbronn-Hohenlohe -16,4 2 2 74 B
    339 Schalter Christian Golfpark Gerolsbach -41,0 2 2 74 F
    340 Müller Tobias Golfyouup -22,8 2 2 74 C
    341 Dütsch Christoph GC Gut Leimershof -21,8 2 2 74 C
    342 Körner Christoph Gut Rieden -20,1 2 2 74 C
    343 Reininger Lutz Golfclub Landshut -18,6 2 2 74 C
    344 Kast Stefan GC Olching -14,8 2 2 74 B
    345 Rex Kai Jan Unna Fröndenberg -6,7 3 3 73 A
    346 Ostner Siegfried GC Ebersberg -26,5 3 3 73 E
    347 Richter Thomas Golfclub Wilhelmshaven -19,1 2 2 73 C
    348 Rinneberg Max Dolomitengolf Osttirol -33,5 2 2 73 F
    349 Oberndörfer Silvia Golfclub Lichtenau Weickershof -32,3 4 3 72 E
    350 Risinger Susanne Golfclub Oberrot Frankenberg -27,4 5 3 72 E
    351 Abromeit Jens Golfrange Brunnthal -25,6 4 3 72 D
    352 Kioschis Michael GCB Bad Saarow -19,3 4 3 72 C
    353 Roth Karl-Heinz Königsbrunn -14,8 3 3 72 B
    354 Sachsenhauser Johann GC Leonhartshaun -18,7 3 3 72 C
    355 Peters Karl-Heinz GC Hellengerst -17,0 3 3 72 B
    356 Frenken Marcus GC Schloss Monrepos -19,5 2 2 72 C
    357 Röth Stefan Golfanlage München-Land -29,0 2 2 72 E
    358 Teufel Steffen GA Schloss Lütetesburg -23,2 2 2 72 D
    359 Argentari Manuel Golfclub Schloß Igling -25,0 2 2 72 D
    360 Fehrenbacher Eckhard Golfclub Hohenstaufen -14,6 2 2 72 B
    361 Muschalla Marcel Golfclub Oberstaufen -14,1 2 2 72 B
    362 Wutzke Samuel Fleesensee Sportanlagen -24,7 2 2 72 D
    363 Hangel Wolf-Dietrich Golf-Club Chieming e.V. -26,4 4 3 71 D
    364 Gleißner Elke GC Domäne Niederreutin -37,7 3 3 71 F
    365 Hochholzer Jürgen GC Kirchheim Wendlingen -15,5 2 2 71 B
    366 Schaupp Willi Golfclub Miltenberg e.V. -10,9 2 2 71 A
    367 Schollenberger Raphael Miltenberg-Erftal -15,2 2 2 71 B
