Ergebnisse

TOUR NEWS

Tour Ranking 2027
Das Tour Ranking ist bis nach dem Finale am 19.09.2026 "eingefroren". Ab 21.09.2026 werden die Ergebnisse der Tour Saison 2026/2027 erfasst und angezeigt. 

Team Challenge 2027
Neue Teams können seit dem 24.08.2026 für die neue Tour Saison angemeldet werden. Wenn ein Team bestehen bleibt reicht auch eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. mit ggf. Änderungen der Spieler.

Handicapabfrage Saison 2027
Die Handicapabfrage für die Saison 2027 erfolgt über die bei uns hinterlegte E-Mailadresse Anfang Oktober. Bitte dort einfach das aktuell Handicap (zum Stand 24.08.2026) eintragen. Ggf. musst Du in Deinem Handicap-History-Sheet nachsehen, um das korrekte Handicap zu diesem Zeitpunkt zu bekommen.

Bonus Lotterie Verlosung
Die Verlosung der Bonus Lotterie-Preise ist erfolgt. Die Verlosung ist auf der Lotterieseite einzusehen. Die Gewinner werden über die bei uns hinterlegte E-Mailadresse benachrichtigt.


TURNIERPLANUNG 2027

Die Turnierplanung für die Saison 2027 beginnt ab jetzt. Jeden Tag schließen sich neue Golfanlagen der Tour an. Die bisher ausgelobten Turniere stellen lediglich einen Zwischenstand der bereits bestätigten Turniere dar. Die Golfanlagen planen ihre Wettspielkalender unterschiedlich, der Turnierkalender erweitert sich daher regelmäßig - insgesamt über 1.600 auf mehr als 250 Golfanlagen. Die Turnierplanung ist ab dem 15.04.2027 final abgeschlossen.

THE WINNER TAKES IT ALL

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Schwarz Lucas VcG -50,4 9 3 139 F
    2 Graser Ben Golf Club Ulm -40,8 8 3 139 F
    3 Nesterov Jörg GolfRange Kirchstockach -35,5 11 3 139 F
    4 Stobäus Max Golfclub Worpswede -29,7 5 3 139 E
    5 Reumüller Rene Golf Club Verden e.V. -54,0 7 3 138 F
    6 Schreiweis Sören Vcg -54,0 4 3 138 F
    7 Knott Andreas Golfclub Iffeldorf -24,1 25 3 137 D
    8 Stangier Lisa Marie Golfanlage Haus Köbbing -37,4 14 3 137 F
    9 Schwarzkopf Peter GolfRange Germering -31,9 10 3 137 E
    10 Bergmüller Bernhard Golfclub Altötting Burghausen -48,9 16 3 136 F
    11 Bläser Axel Kaiserwinkl Golf Kössen -32,5 26 3 136 E
    12 Buchner Samuel GC Schloss Maxlrain -33,1 6 3 136 F
    13 Müller Samantha GC München Riem -54,0 4 3 136 F
    14 Heichele Maximilian GolfRange Augsburg -33,6 6 3 135 F
    15 Hansen Ute OPEN.9 Golf Eichenried -36,4 11 3 135 F
    16 Seemann Artur Golfcity Puchheim -54,0 4 3 135 F
    17 Marohn Andrea GC Hofgut Praforst -29,3 4 3 134 E
    18 Lingemann Andrea GC Millstaetter See -28,6 13 3 134 E
    19 Dörre David VcG -40,1 12 3 134 F
    20 Rüger Julian GolfRange Kirchstockach -43,2 6 3 134 F
    21 Roscher Martin Golfpark Soltau -54,0 4 3 134 F
    22 Szebrat Nadine GC Oberstdorf -39,6 16 3 133 F
    23 Wiesmayr Daniel Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V -35,2 10 3 133 F
    24 Nesterov Kilian Brunnthal Golfrange -30,4 6 3 133 E
    25 Vollmer Steffen Golfclub Rheinhessen -54,0 7 3 133 F
    26 Sangl Simon Golfclub Schloss Igling -40,2 4 3 133 F
    27 Pettinger Christian GC Gersthofen -39,8 3 3 133 F
    28 Oesterle Benjamin GolfCity Puchheim -25,0 3 3 133 D
    29 Loebelt Steffen Golfclub Felderbach -18,5 3 3 133 C
    30 Burger Thomas Rottbach -32,4 17 3 132 E
    31 Gebbers Nils Golfanlage Haus Köbbing -53,2 14 3 132 F
    32 Brockmann Ulrich Golfclub Oberhausen e.V. -31,5 8 3 132 E
    33 Niederreiter Robert Anthal Waging -34,8 12 3 132 F
    34 Romanov Alexander Golfanlage Kallin Betriebs GmbH -25,3 9 3 132 D
    35 Pichl Dr. Reinhard Golf Club Tutzing -54,0 3 3 132 F
    36 Nutzinger Josef Golfplatz Stenz -28,0 7 3 131 E
    37 Sacharow Vitali GC Schloss Guttenburg -33,3 6 3 131 F
    38 Lindenau Sergej Golfanlage Weiherhof -45,1 12 3 131 F
    39 Korber Matthias Golfclub Gäuboden -35,2 12 3 131 F
    40 Schmeller Christian Holledau -35,1 6 3 131 F
    41 Braun Christian GCB Golf Club Bad Saarow GmbH -54,0 3 3 131 F
    42 Dover Steven Riem -49,3 3 3 131 F
    43 Schraud Thomas GC Altötting Burghausen -54,0 30 3 130 F
    44 Schwarz Roland Mittelholsteinischer Golflub Aukrug -25,5 10 3 130 D
    45 Vojtischek Denny Puchheim -29,1 9 3 130 E
    46 Künne Philipp VcG -37,7 6 3 130 F
    47 Buchner Johannes Land und Golfclub Werdenfels -46,5 6 3 130 F
    48 Ferlic Martina Golfclub Verden e.V. -37,0 3 3 130 F
    49 Dickopf Trixi GC Altötting -48,9 15 3 129 F
    50 Spreen Sabine VcG -46,8 12 3 129 F
    51 Zöger Angela Golfclub München Riem -37,8 9 3 129 F
    52 Spengler Caroline Golfanlage Haus Köbbing -25,3 6 3 129 D
    53 Reith Matthias Golfcity Puchheim -54,0 18 3 129 F
    54 Amor Florian Patting Hochriesblick -19,4 10 3 129 C
    55 Sack Stefan Reversible Golf Patting -37,8 8 3 129 F
    56 Janda Michael GC Fahrenbach -20,4 56 3 128 C
    57 Demmel Philipp Stenz -27,6 10 3 128 E
    58 Wichmann Ulrike GC Gernsheim -28,6 19 3 128 E
    59 Goller Maximilian Golfcity Puchheim -17,4 15 3 128 B
    60 Hartmann Patrick GC Golf Range Frankfurt -22,7 10 3 128 C
    61 Schönweitz Florian Isarwinkel Bad Tölz -30,3 8 3 128 E
    62 Werner Jan-Philipp Golfclub Bergkramerhof -31,5 6 3 128 E
    63 Boden Alissa Josie Panoramagolf -41,8 4 3 128 F
    64 Gattner Gudrun Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -16,3 71 3 127 B
    65 Peller Leonie Golfclub Schloss Monrepos -38,9 10 3 127 F
    66 Graser Timo Golf Club Ulm -46,3 21 3 127 F
    67 Thielke Paula GC München-Riedhof -10,8 11 3 127 A
    68 Maier Hans Peter Baden Hills Golf und Curling Club e. V. -23,0 38 3 127 C
    69 Hartl Stefanie Gat Magaretenhof -20,2 25 3 127 C
    70 Jung Dr. Peter GC Dillingen -22,1 25 3 127 C
    71 Duch Tatjana Golfclub Reischenhof -45,3 6 3 127 F
    72 Becker Stefan Schloß Miel -30,7 9 3 127 E
    73 König Martina Cleebronn -37,3 4 3 127 F
    74 Lorz Mario HAMBURGER LAND UND GOLF CLUB HITTFELD -39,8 8 3 127 F
    75 Ohler Sebastian GC Gut Rieden -54,0 4 3 127 F
    76 Ettl Janis Thalheimer Hof -45,7 11 3 127 F
    77 Kunert Andreas WEST Golf -29,6 3 3 127 E
    78 Hackenberg Stefan Vcg -32,6 22 3 126 E
    79 Sedlak Valentin Land und Golfclub Werdenfels -27,5 8 3 126 E
    80 Trendelkamp Jens Golfclub Erding-Grünbach e.V. -25,7 37 3 126 D
    81 Seifert Jürgen Karlshäuserhof -26,5 17 3 126 E
    82 Adam Pascal GC Altötting-Burghausen -20,1 31 3 126 C
    83 Sterl Andreas GC Zollmühle -15,1 19 3 126 B
    84 Grebenkow Kai Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -30,0 13 3 126 E
    85 Hahne Benedikt Golfclub Eschenried -34,0 12 3 126 F
    86 Bieker Florian Golfclub Bad Elster-Bad Brambach -22,9 41 3 126 C
    87 Krüger Oliver Golfclub Soltau -16,8 20 3 126 B
    88 Häring-Piskin Layla GC Eschenried -47,2 13 3 126 F
    89 Bentz Christoph Golfcity München Puchheim -16,7 13 3 126 B
    90 Hohl Benjamin Deggendorfer Golfclub -54,0 12 3 126 F
    91 Holderle Walter GC Höslwang -32,4 8 3 126 E
    92 Dexheimer Mathias GC Rheinhessen -20,7 10 3 126 C
    93 Schwarz Robert REVERSIBLE GOLF PATTING -15,3 10 3 126 B
    94 Holstein Daniel Golfclub Wasserschloss Westerwinkel -54,0 8 3 126 F
    95 Mangold Nicole GC VcG -26,5 9 3 126 E
    96 Schäfer Fabian Golf Club Baden Baden -24,3 4 3 126 D
    97 Karademir Mehmet Golfanlage Haus Köpping -17,8 13 3 126 B
    98 Horil Patrick Vcg -54,0 7 3 126 F
    99 Weiler Volker GC Ravensburg -20,2 27 3 126 C
    100 Bläser Daniela Kaiserwinkl Golf Kössen -46,1 10 3 126 F
    101 Yang Henry Golfcity Puchheim -54,0 4 3 126 F
    102 Wieland Moritz Golf und Landclub Gut Rieden eV -30,1 4 3 126 E
    103 Kottmann Tanja Golfplatz Werne -33,0 4 3 126 E
    104 Müller Alicia Golfclub Augsburg -45,9 3 3 126 F
    105 Armbrecht Beatrice GolfCity Puchheim -26,6 19 3 125 E
    106 Deinert Manuel GC Bruchsal -29,1 15 3 125 E
    107 Niedermaier Franziska Golfclub Altötting-Burghausen e. V. -16,4 35 3 125 B
    108 Lausberg Ralf VCG -33,0 16 3 125 E
    109 Renchen Marc Golf-Club Heilbronn-Hohenlohe e.V. -13,5 12 3 125 B
    110 Jetzinger Thomas GR Brunnthal -22,1 10 3 125 C
    111 Hinner Natascha Talheimer Hof -23,0 21 3 125 C
    112 Schuster David Golfanlage Nippenburg -19,0 6 3 125 C
    113 Wagner Dominik Aschheim -16,0 13 3 125 B
    114 Brick Andreas Reversible Golf Patting -47,4 11 3 125 F
    115 Mayer Thomas G&LC Haghof -22,6 20 3 125 C
    116 Nieft Heiko GC München-Riem -36,1 12 3 125 F
    117 Pfennig Johannes Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,3 10 3 125 A
    118 Bienhaus Peter Gut Heckenhof Hotel & Golfresort an der Sieg GmbH & Co. KG -21,0 7 3 125 C
    119 Wittig Markus GC Ingolstadt -23,8 9 3 125 D
    120 Hegele Gerhard golfanlagen bayreuth -24,9 10 3 125 D
    121 Schönauer Alexander Golfclub Garmisch Partenkirchen -24,2 10 3 125 D
    122 Hartung Waldemar Lenzfried -23,4 6 3 125 D
    123 Loch Simone GC Marienfeld -45,4 9 3 125 F
    124 Naumann Jana Golfclub Altötting Burghausen -41,7 12 3 125 F
    125 Friedel Markus VCG -53,3 6 3 125 F
    126 Neureiter Benny Golfplatz Werne an der Lippe -26,5 6 3 125 E
    127 Kunz Moritz VcG -32,1 3 3 125 E
    128 Falticica Felicia Golfclub Gäuboden -23,8 32 3 124 D
    129 Aisch Harry Wittelsbacher Golfclub -17,5 35 3 124 B
    130 Müller Thilo GC Sinsheim Buchenauerhof e.V. -19,7 20 3 124 C
    131 Balzer Dorothee GC München Riem -40,0 8 3 124 F
    132 Frimberger Johann GC Margarethenhof -22,4 32 3 124 C
    133 Peter Christine Bella Vista Golfpark Bad Birnbach -16,7 13 3 124 B
    134 Bolla Eszter Golfanlage Harthausen -36,8 13 3 124 F
    135 Werner Peter Golfyouup -32,3 15 3 124 E
    136 Gruber Peter Rottaler Golf- und Country-Club e.V. -23,0 19 3 124 C
    137 Limmer Felix Reversible Golf Patting -16,3 11 3 124 B
    138 Rangol Holger GC Gut Neuenhof -25,1 20 3 124 D
    139 Ziegerer Fabian Heilbronn-Hohenlohe -16,0 9 3 124 B
    140 Erlwein Wolfgang GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -16,8 20 3 124 B
    141 Krallmann Thomas Golf und Landclub Karwendel -35,0 7 3 124 F
    142 Salewski Michael Open Golf Eichenried -27,5 7 3 124 E
    143 Fink Thomas Golfclub Oberrot Frankenberg -20,4 9 3 124 C
    144 Lang Birgit Red Golf Quickborn Hamburg -39,4 14 3 124 F
    145 Kleingütl Andreas GC Plauen -20,0 12 3 124 C
    146 Gilch Bernhard Golfclub Schloßberg -45,4 24 3 124 F
    147 Tetzlaff Tristan Golfclub Augsburg -25,4 4 3 124 D
    148 Andres Lisa Golfclub Königsbrunn -24,3 4 3 124 D
    149 Knobling Charly München-West Odelzhausen -10,7 53 3 123 A
    150 Schenk Christian Golfclub Burghausen-Altötting -23,9 75 3 123 D
    151 Huber Denis Cochem Mosel GC -31,5 11 3 123 E
    152 Hunkler Rainer Golfclub Bruchsal e.V. -25,7 42 3 123 D
    153 Wörndl Wolfgang Reversible Golf Patting -19,6 31 3 123 C
    154 Feller Florian MTK Golfanlagen -13,7 27 3 123 B
    155 Schneider Oliver Wolfsburg -16,4 48 3 123 B
    156 Hamburger Wolfgang Golfanlage Buxheim -21,4 34 3 123 C
    157 Wimmer Maximilian GC Sagmühle -23,4 20 3 123 D
    158 Fürst Maximilian GC Landshut -15,5 20 3 123 B
    159 Hartenberger Philipp Golfcity Puchheim -10,6 14 3 123 A
    160 Müller Michael GC Harthausen -19,9 14 3 123 C
    161 Kolmhuber Oliver München-Riem, GC -22,1 23 3 123 C
    162 Stummvoll Roland Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 22 3 123 B
    163 Scharf Dirk VcG -27,1 11 3 123 E
    164 Krah Hans-Jürgen Aschheim bei München -20,2 8 3 123 C
    165 Boncol Peter GC Marhördt -18,6 31 3 123 C
    166 John Manuela Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug e.V. -15,9 34 3 123 B
    167 Bielmeier Maximilian Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -20,4 14 3 123 C
    168 Dobler Friederike GC München-West -20,7 10 3 123 C
    169 Usova Irina Golfrange Brunnthal -43,7 7 3 123 F
    170 Poensgen Robert Golf city München -47,6 6 3 123 F
    171 Malterer Maximilian Golfanlagen Bayreuth -54,0 8 3 123 F
    172 Payer Stefan VcG -54,0 7 3 123 F
    173 Matthies Jan-Phillip Mittelholsteinischer Golf Club Aukrug -34,1 5 3 123 F
    174 Lerch Florian Golfanlage Rottbach -54,0 10 3 122 F
    175 Scheufler Dirk GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck -32,6 16 3 122 E
    176 Silbereis Bastian Golfpark München Aschheim -11,7 11 3 122 A
    177 Lander Tobias Natur Golfclub Geierstal -10,6 33 3 122 A
    178 Erlwein Louis Golfcity Puchheim -12,1 10 3 122 A
    179 Brandhorst Burghard München West Odelzhausen -29,2 14 3 122 E
    180 Bien Michael Golf- u. Landclub Schloss Liebenstein -23,1 15 3 122 D
    181 Janda Karin Golfclub Fahrenbach -13,7 53 3 122 B
    182 Arnold Susi Golfcity Puchheim -35,6 22 3 122 F
    183 Schaper Ulrich Golfanlage Haus Köbbing -36,0 16 3 122 F
    184 Messner Stefan GC Geierstal -12,6 30 3 122 A
    185 Bock Burkhard Golfanlage Gerhelm -10,2 39 3 122 A
    186 Herrmann Thomas Panorama Golf Fürstenzell -18,0 16 3 122 B
    187 Laubert Andreas Golfclub Eschenried e.V. -7,3 13 3 122 A
    188 Hoffer von Ankershoffen Gabriele Dolomitengolf Osttirol -26,4 25 3 122 D
    189 Hagen Andreas Golfanlage Patting - Hochriesblick -16,6 12 3 122 B
    190 Krause Bernhard Golfanlage Patting-Hochriesblick -30,0 9 3 122 E
    191 Resch Marius Golfclub Harthausen -20,1 13 3 122 C
    192 Grallert Alexandra Konradsheim -29,3 14 3 122 E
    193 Zangrando Ernesto fleesensee -19,9 14 3 122 C
    194 Golla Marcus GC Marhördt -19,1 23 3 122 C
    195 Brzezniak Kamila Euro Club 2000 e.V. -38,3 13 3 122 F
    196 Schmitz Johannes Mainzer Golfclub -30,1 8 3 122 E
    197 Reuter Sascha LGC ST. Eurach -21,5 10 3 122 C
    198 Pollin Pascal GC Talheimer Hof -1,0 27 3 122 A
    199 Petrovic Marijana Bruchsal -21,5 15 3 122 C
    200 Warnicke Thomas Bad Wörishofen -24,6 7 3 122 D
    201 Girgin Bertan GC Schloss Monepos -31,5 5 3 122 E
    202 Laabs Torsten Golfcity München Puchheim -21,3 7 3 122 C
    203 Rueff Christoph GC Worpswede eV -45,5 5 3 122 F
    204 Hahn Fleming GC Lippstadt -20,6 11 3 122 C
    205 Rech Stephan MTK Golfanlagen -33,8 5 3 122 F
    206 Ohler Tuema München Riem -18,7 16 3 121 C
    207 Bejan Sebastian GC Hofgut Scheibenhardt Ag -18,4 11 3 121 C
    208 Kirschner Thomas Schloss Igling -5,5 12 3 121 A
    209 Lai Weizhi GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -20,7 6 3 121 C
    210 Peter Thomas Golfrange Germering Süd -16,3 20 3 121 B
    211 Brodt Dieter GC Patting -13,4 27 3 121 B
    212 Dohm Burghard Golfpark Krogaspe -29,7 14 3 121 E
    213 Schott Konrad Golfanlage Patting - Hochriesblick -19,2 12 3 121 C
    214 Gnann Carmen Golfclub Garmisch-Partenkirchen -46,0 8 3 121 F
    215 Hähnel Alexandra Harthausen -25,2 26 3 121 D
    216 Müller Kurt Schloss Kressbach -24,2 5 3 121 D
    217 Nattke Ralf ThermenGolfClub Bad Füssing -26,5 31 3 121 E
    218 Gleixner Alissia Puchheim -32,7 9 3 121 E
    219 Müller Tom VcG -27,3 5 3 121 E
    220 Delangle Cédric Golfpark Leipzig -22,6 15 3 121 C
    221 Mayer Andres Münchener Golfclub -15,2 10 3 121 B
    222 Schöps Andreas Golfresort Bad Griesbach -38,9 9 3 121 F
    223 Wirth Heiko Land und Golfclub Öschberghof -27,5 7 3 121 E
    224 Ritter Ralf West GolfGmbH & Co. KG -38,3 11 3 121 F
    225 Neißendorfer Georg GC Valley -21,5 9 3 121 C
    226 Commentz Oliver Golfanlage Bayereuth -30,9 5 3 121 E
    227 Völker Peer Golfanlage Gut Ottenhausen -17,5 18 3 121 B
    228 Luther Sascha Golf Club Curau e V -23,0 9 3 121 C
    229 Horstmann Christiane Haus Köbbing -40,5 7 3 121 F
    230 Waguet-Cousandier Pascale Golf Club St. Leon Rot -15,5 6 3 121 B
    231 Manhes Laurent Golfanlage Gut Thailing -26,5 20 3 121 E
    232 Wenzel Mario Winnerod -39,7 7 3 121 F
    233 Messing Stephan GC Westerwinkel -37,5 5 3 121 F
    234 Proft Tobias VcG -54,0 3 3 121 F
    235 Polakowski Franz GC Stenz -15,2 27 3 120 B
    236 Lindstädt Gerhard Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -21,0 16 3 120 C
    237 Dorn Kevin GC zu gut Ludwigsberg -36,0 20 3 120 F
    238 Kopf Volker Mittelstetten -26,5 28 3 120 E
    239 Schönhuber Johann Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -21,7 38 3 120 C
    240 HECKNER Ulrich Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -17,9 35 3 120 B
    241 Klingel Harald Golfyouup -24,4 27 3 120 D
    242 Sänger Florian Golfcity Puchheim -28,4 22 3 120 E
    243 De Lutiis Antonio Gc Bergkramerhof -16,9 10 3 120 B
    244 Hübner Manfred Golfclub Iffeldorf e.V. -25,2 32 3 120 D
    245 Finger Heiko open9, Eichenried -16,0 18 3 120 B
    246 Kohlmann Frank Christian GC Miltenberg-Erftal -26,5 15 3 120 E
    247 Schuerhoff Frank Golfclub Münster-Tinnen -19,7 57 3 120 C
    248 Günther Tilman GC Rothenburg-Schönbronn -16,8 38 3 120 B
    249 Loock Andreas Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -21,9 36 3 120 C
    250 Fischer Britta GC Talheimer Hof -18,6 26 3 120 C
    251 Palmberger Ernst Chiemsee Golf Club Prien -8,0 25 3 120 A
    252 Schleicher Martin GC Millstaetter See -26,0 13 3 120 D
    253 Hilgarth Max VcG Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -31,8 9 3 120 E
    254 Berger Kai Helge Golfclub München Valley e.V. -19,4 8 3 120 C
    255 Buchner Felix Golfclub Iffeldorf -22,9 12 3 120 C
    256 Müller Tobias Golfyouup -25,6 8 3 120 D
    257 Stadlinger Michael GolfRange München-Germering Platz Nord -22,2 7 3 120 C
    258 Hoffer von Ankershoffen Nadine Dolomitengolf Osttirol -31,5 16 3 120 E
    259 Klement Helmut Franz GC Patting -21,9 11 3 120 C
    260 Feldt Daniel Märkischer Golfclub Potsdam -12,9 17 3 120 A
    261 Röhr Alexandra Golfclub Plauen e. V. -28,0 16 3 120 E
    262 Pötzsch Marion Schloss Guttenburg -25,4 12 3 120 D
    263 Sasse Sebastian Golfyouup GmbH -54,0 4 3 120 F
    264 Morgante Alexandro VcG -10,6 23 3 120 A
    265 Geist Birgit VcG -23,1 16 3 120 D
    266 Kioschis Utta GCB Bad Saarow -21,3 16 3 120 C
    267 Blume Alexandra Golf anetseder -54,0 5 3 120 F
    268 Näher Klaus Golfclub Memmingen -13,1 11 3 120 B
    269 Becker Felix Am Hockenberg -32,6 6 3 120 E
    270 Dangendorf Yvonne Golf City München -38,7 6 3 120 F
    271 Kohn Heike GolfRange Nürnberg -50,3 4 3 120 F
    272 Garbracht Mona Golfclub Schloss Weitenburg -50,7 5 3 120 F
    273 Garcia Bertrand Berliner Golfclub Stolper Heide -7,9 9 3 120 A
    274 Obermüller Nicole VCG -26,1 39 3 119 D
    275 Breidbach Daniel Hook, Slice & Friends -30,1 33 3 119 E
    276 Loser Raimund Golfclub Altötting Burghausen -16,9 28 3 119 B
    277 Peller Roland GC Altötting-Burghausen -21,1 14 3 119 C
    278 Walz Peter GC Rottbach -29,0 20 3 119 E
    279 Glück Alexander Golfrange München-Brunnthal -17,0 14 3 119 B
    280 Rehbock Christiane GC Ruhpolding -13,1 13 3 119 B
    281 Peters Helmut Gc-eschenried -28,9 10 3 119 E
    282 Hähnel Jan golfanlage harthausen -48,5 7 3 119 F
    283 Schibbe Holger Golfanlage München-Land -20,7 14 3 119 C
    284 Edinger Thomas GC Reichertshausen -27,5 7 3 119 E
    285 Kohout Alexandra Open.9 -27,7 30 3 119 E
    286 Weickert Stefan Golfclub Puchheim -21,0 13 3 119 C
    287 Jüngling Jan vcg -14,9 27 3 119 B
    288 More Andreas Golfclub Schloss Maxlrain -22,9 7 3 119 C
    289 Moormann Matthias GC Laineck Bayreuth eV -31,9 19 3 119 E
    290 Bieringer Daniel Golf Resort Bad Griesbach -19,0 9 3 119 C
    291 Kickl Niklas Mainzer Golfclub -19,8 14 3 119 C
    292 Blascyk Thomas Bad Homburg -23,7 7 3 119 D
    293 Gleißner Boris GC Domäne Niederreutin -24,6 16 3 119 D
    294 Uhde Andreas Golfclub Eschenried -21,4 5 3 119 C
    295 Nisster Robert Sankt Eurach -15,0 9 3 119 B
    296 Ostner Siegfried GC Ebersberg -26,5 22 3 119 E
    297 Dokupil Dr. Jörg GC Geirstal -23,5 15 3 119 D
    298 Schuster Jürgen Golfclub Bergkramerhof GmbH -23,1 14 3 119 D
    299 Bagh Klaus GC Prenden -33,7 5 3 119 F
    300 Biedermann Thomas Golf Club Ingolstadt -33,0 7 3 119 E
    301 Müller Andrea GC München Valley e.V. -24,1 9 3 119 D
    302 Tewes Justin GC Brückhausen -29,1 6 3 119 E
    303 Stahlhauer Thomas Golfanlage Haus Köbbing -32,3 7 3 119 E
    304 Jazbec Zlatko Mangfalltal e.V. -24,0 9 3 119 D
    305 Kluge Benjamin Reversible Golf Patting -18,2 6 3 119 C
    306 Möller Sonja Golfclub Hofgut Praforst -28,0 4 3 119 E
    307 Hilgart Reinhard GolfRange München-Brunnthal -44,0 5 3 119 F
    308 Seidel Jens GC Berchtesgaden -16,4 8 3 119 B
    309 Bug Pascal Wasserschloß Westerwinkel -36,1 4 3 119 F
    310 Ziegler Tobias GC Lechfeld -47,9 3 3 119 F
    311 Friedrich Claus Golfpark Rothenburg-Schönbronn -16,7 28 3 118 B
    312 Schock Verena GC Soltau -19,0 31 3 118 C
    313 Struve Kirsten Berchtesgaden e.V. -24,2 24 3 118 D
    314 Mandolla Jana Golf City Puchheim -33,9 9 3 118 F
    315 Silvestre Michael Golfclub Bad Abbach-Deutenhof -15,2 20 3 118 B
    316 Unterrainer Frank Golfclub Hohenpähl -21,4 16 3 118 C
    317 Grosch Michael GolfRange München-Germering -17,0 10 3 118 B
    318 Schönhuber Annemarie GC Altötting Burghause -23,2 37 3 118 D
    319 Schwarz Jan-Henrik Golf in Hude -6,9 16 3 118 A
    320 Mock Bernhard Bad Wörishofen -16,1 10 3 118 B
    321 Odenbach Martin Golfclub Schloßberg -27,3 54 3 118 E
    322 Goj Moritz GC Tegernbach -19,0 17 3 118 C
    323 Findorff Michael Junior Golf Club Gersthofen eV -18,8 14 3 118 C
    324 Heupel Claudio Land und Golfclub Werdenfels -31,2 9 3 118 E
    325 Nutzinger Sebastian Stenz -20,6 7 3 118 C
    326 Clorius Björn Golfclub Isarwinkel -25,6 6 3 118 D
    327 Glasmacher Joachim GC Ebersberg -12,3 9 3 118 A
    328 Gruber Gerhard GC Tutzing -14,7 17 3 118 B
    329 Oellrich Björn VcG -23,0 18 3 118 C
    330 Schnitzler Renate GC Hammetweil -21,6 12 3 118 C
    331 Krallmann Anchalee Golf und Landclub Karwendel -35,4 7 3 118 F
    332 Höss Thomas GC Ottobeuren -20,4 22 3 118 C
    333 Gerlach Bodo Gut Köbbinghof -25,8 14 3 118 D
    334 Brunner Maria Altötting-Burghausen -20,6 22 3 118 C
    335 Reschauer Lukas Golfclub Eschenried -19,8 12 3 118 C
    336 Groß Claudia Golfclub München Riem eV -35,0 9 3 118 F
    337 Ratzke Patrick Florian Golfplatz Werne -15,1 8 3 118 B
    338 Friedl Matthias Golfplatz Stenz -21,1 7 3 118 C
    339 Rauschert Sebastian Golfclub München Eichenried -21,1 7 3 118 C
    340 Unglert Clemens Westerhart -25,4 8 3 118 D
    341 Ederer Franz Obing -22,0 11 3 118 C
    342 Schütz Volker Golfpark Gerolsbach -14,3 9 3 118 B
    343 Pairan Eva-Maria Golfclub Augsburg -17,9 7 3 118 B
    344 Kunkel Konstantin Mainzer Golfclub -22,5 13 3 118 C
    345 Kioschis Michael GCB Bad Saarow -20,1 17 3 118 C
    346 Wick Stephanie Münchener Golf Club -18,7 9 3 118 C
    347 Kistler Josef Golfrange München Germering -52,3 6 3 118 F
    348 Kraus Thomas Talheimer Hof -25,5 7 3 118 D
    349 Seemann Armin Über den Dächern von Passau -34,0 5 3 118 F
    350 Rupp Simone Golfcity Puchheim -30,3 4 3 118 E
    351 Mecko Benjamin Golfclub Tegernbach -17,6 6 3 118 B
    352 Dalamitros Ioannis Golfclub Schloss Weitenburg -42,3 7 3 118 F
    353 Ng Thomas Oberstaufen-Zell -26,8 4 3 118 E
    354 Grimm Christian Golfcity Puchheim -22,5 11 3 117 C
    355 Tesche Maximilian Golf-Club Kurpfalz e. V. -20,3 15 3 117 C
    356 Philippi Gabi Golf Club Stromberg-Schindeldorf -35,1 5 3 117 F
    357 Blankenstein Heike Golfclub Talheimer Hof -17,8 26 3 117 B
    358 Grässer Herbert Pulheim City -17,5 22 3 117 B
    359 Bolle Achim GC Heilbronn-Hohenlohe -13,9 20 3 117 B
    360 Maurer Simon Gc Fürth -11,4 8 3 117 A
    361 Dietel Volkmar Reit im Winkl -44,1 6 3 117 F
    362 Sachsenhauser Johann GC Leonhartshaun -16,4 36 3 117 B
    363 Söffge Niklas GC Altötting Burghausen -9,1 13 3 117 A
    364 Mooren Valentin Golfclub Altötting-Burghausen -11,0 32 3 117 A
    365 Ziemann Ilona GC Schlossberg Reisbach -11,6 21 3 117 A
    366 Zimmermann Sebastian Golfclub München-Riem -16,7 10 3 117 B
    367 De Lutiis Alena Bergkramerhof -22,5 10 3 117 C
    368 Frey Matthias GC Puchheim -16,5 8 3 117 B
    369 Wittmann Alois Golfclub Ingolstadt -28,4 7 3 117 E
    370 Stopfinger Hans Der Golf Club am Obinger See -12,8 37 3 117 A
    371 Franzen Peter GC Höslwang -11,6 10 3 117 A
    372 Speckbrock Frank Gut Köbbinghof -18,8 19 3 117 C
    373 Türkis Bettina Golfclub Valley München -23,4 15 3 117 D
    374 Blatt Benjamin GC Stenz -14,7 9 3 117 B
