Ergebnisse

TURNIERPLANUNG 2026

Die Turnierplanung für die Saison 2026 ist in vollem Gange. Jeden Tag schließen sich neue Golfanlagen der Tour an. Die bisher ausgelobten Turniere stellen lediglich einen Zwischenstand der bereits bestätigten Turniere dar. Die Golfanlagen planen ihre Wettspielkalender unterschiedlich, der Turnierkalender erweitert sich daher regelmäßig - insgesamt über 1.200 auf mehr als 250 Golfanlagen. Die Turnierplanung ist ab dem 15.04.2026 final abgeschlossen.

THE WINNER TAKES IT ALL

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Ohler Sebastian GC Gut Rieden -54,0 4 3 157 F
    2 Seemann Artur Golfcity Puchheim -54,0 3 3 155 F
    3 Schreiweis Sören Vcg -54,0 3 3 146 F
    4 Buchner Johannes Land und Golfclub Werdenfels -46,5 3 3 144 F
    5 Graser Ben Golf Club Ulm -40,8 7 3 141 F
    6 Schwarzkopf Peter Golfrange Germering -54,0 6 3 137 F
    7 Wieland Moritz Golf und Landclub Gut Rieden eV -30,1 4 3 135 E
    8 Wiesmayr Daniel Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V -35,2 8 3 133 F
    9 Oesterle Benjamin GolfCity Puchheim -25,0 3 3 133 D
    10 Burger Thomas Rottbach -32,4 14 3 132 E
    11 Bläser Axel Kaiserwinkl Golf Kössen -32,5 21 3 132 E
    12 Lindenau Sergej Golfanlage Weiherhof -45,1 11 3 131 F
    13 Korber Matthias Golfclub Gäuboden -35,2 9 3 131 F
    14 Reumüller Rene Golf Club Verden e.V. -54,0 4 3 131 F
    15 Sittig Rachel Mudau -54,0 6 3 131 F
    16 Heichele Maximilian GolfRange Augsburg -33,6 3 3 131 F
    17 Amor Florian Patting Hochriesblick -19,4 5 3 129 C
    18 Goller Maximilian Golfcity Puchheim -17,4 11 3 128 B
    19 Wichmann Ulrike GC Gernsheim -28,6 13 3 128 E
    20 Werner Jan-Philipp Golfclub Bergkramerhof -31,5 5 3 128 E
    21 Marohn Andrea GC Hofgut Praforst -29,3 3 3 128 E
    22 Sedlak Valentin Land und Golfclub Werdenfels -27,5 5 3 127 E
    23 Schwarz Lucas VcG -50,4 5 3 127 F
    24 Lorz Mario HAMBURGER LAND UND GOLF CLUB HITTFELD -39,8 5 3 127 F
    25 Knott Andreas Golfclub Iffeldorf -24,1 15 3 126 D
    26 Grebenkow Kai Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -30,0 12 3 126 E
    27 Hahne Benedikt Golfclub Eschenried -34,0 9 3 126 F
    28 Krüger Oliver Golfclub Soltau -16,8 19 3 126 B
    29 Hohl Benjamin Deggendorfer Golfclub -54,0 10 3 126 F
    30 Holderle Walter GC Höslwang -32,4 8 3 126 E
    31 Dexheimer Mathias GC Rheinhessen -20,7 9 3 126 C
    32 Schäfer Fabian Golf Club Baden Baden -24,3 4 3 126 D
    33 Bläser Daniela Kaiserwinkl Golf Kössen -46,1 10 3 126 F
    34 Spengler Caroline Golfanlage Haus Köbbing -25,3 3 3 126 D
    35 Szebrat Nadine GC Oberstdorf -39,6 13 3 125 F
    36 Jetzinger Thomas GR Brunnthal -22,1 7 3 125 C
    37 Pfennig Johannes Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,3 6 3 125 A
    38 Wittig Markus GC Ingolstadt -23,8 9 3 125 D
    39 Bienhaus Peter Gut Heckenhof Hotel & Golfresort an der Sieg GmbH & Co. KG -21,0 5 3 125 C
    40 Neureiter Benny Golfplatz Werne an der Lippe -26,5 5 3 125 E
    41 Aisch Harry Wittelsbacher Golfclub -33,0 24 3 124 E
    42 Bentz Christoph Golfcity München Puchheim -16,7 9 3 124 B
    43 Balzer Dorothee GC München Riem -40,0 6 3 124 F
    44 Bieker Florian Golfclub Bad Elster-Bad Brambach -22,9 35 3 124 C
    45 Gruber Peter Rottaler Golf- und Country-Club e.V. -23,0 16 3 124 C
    46 Holstein Daniel Golfclub Wasserschloss Westerwinkel -54,0 6 3 124 F
    47 Lang Birgit Red Golf Quickborn Hamburg -39,4 12 3 124 F
    48 Nesterov Jörg GolfRange Kirchstockach -35,5 4 3 124 F
    49 Gilch Bernhard Golfclub Schloßberg -45,4 13 3 124 F
    50 Boden Alissa Josie Panoramagolf -41,8 3 3 124 F
    51 Schneider Oliver Wolfsburg -16,4 49 3 123 B
    52 Trendelkamp Jens Golfclub Erding-Grünbach e.V. -25,7 21 3 123 D
    53 Matthies Jan-Phillip Mittelholsteinischer Golf Club Aukrug -34,1 5 3 123 F
    54 Bielmeier Maximilian Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -20,4 12 3 123 C
    55 John Manuela Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug e.V. -15,9 27 3 123 B
    56 Lausberg Ralf VCG -33,0 8 3 123 E
    57 Friedel Markus VCG -53,3 5 3 123 F
    58 Schenk Christian Golfclub Burghausen-Altötting -23,9 48 3 122 D
    59 Knobling Charly München-West Odelzhausen -10,7 35 3 122 A
    60 Herrmann Thomas Panorama Golf Fürstenzell -18,0 14 3 122 B
    61 Thielke Paula GC München-Riedhof -10,8 9 3 122 A
    62 Huber Denis Cochem Mosel GC -31,5 6 3 122 E
    63 Hackenberg Stefan Vcg -32,6 11 3 122 E
    64 Grallert Alexandra Konradsheim -29,3 9 3 122 E
    65 Warnicke Thomas Bad Wörishofen -24,6 5 3 122 D
    66 Laabs Torsten Golfcity München Puchheim -21,3 6 3 122 C
    67 Dickopf Trixi GC Altötting -48,9 7 3 122 F
    68 Niederreiter Robert Anthal Waging -34,8 7 3 122 F
    69 Ohler Tuema München Riem -18,7 10 3 121 C
    70 Lander Tobias Natur Golfclub Geierstal -10,6 25 3 121 A
    71 Feller Florian MTK Golfanlagen -13,7 19 3 121 B
    72 Müller Tom VcG -27,3 5 3 121 E
    73 Zöger Angela Golfclub München Riem -37,8 7 3 121 F
    74 Gebbers Nils Golfanlage Haus Köbbing -53,2 6 3 121 F
    75 Manhes Laurent Golfanlage Gut Thailing -26,5 17 3 121 E
    76 Ziegerer Fabian Heilbronn-Hohenlohe -16,0 5 3 121 B
    77 Buchner Samuel GC Schloss Maxlrain -33,1 5 3 121 F
    78 Dorn Kevin GC zu gut Ludwigsberg -36,0 18 3 120 F
    79 Messner Stefan GC Geierstal -12,6 22 3 120 A
    80 Hoffer von Ankershoffen Nadine Dolomitengolf Osttirol -31,5 10 3 120 E
    81 Schöps Andreas Golfresort Bad Griesbach -38,9 7 3 120 F
    82 Röhr Alexandra Golfclub Plauen e. V. -28,0 12 3 120 E
    83 Graser Timo Golf Club Ulm -46,3 12 3 120 F
    84 Falticica Felicia Golfclub Gäuboden -23,8 18 3 120 D
    85 Dohm Burghard Golfpark Krogaspe -29,7 12 3 120 E
    86 Geist Birgit VcG -23,1 12 3 120 D
    87 Schönweitz Florian Isarwinkel Bad Tölz -30,3 5 3 120 E
    88 Seifert Jürgen Karlshäuserhof -26,5 8 3 120 E
    89 Glück Alexander Golfrange München-Brunnthal -17,0 7 3 119 B
    90 Feldt Daniel Märkischer Golfclub Potsdam -12,9 13 3 119 A
    91 Schwarz Robert REVERSIBLE GOLF PATTING -15,3 8 3 119 B
    92 Berger Kai Helge Golfclub München Valley e.V. -19,4 6 3 119 C
    93 Kickl Niklas Mainzer Golfclub -19,8 9 3 119 C
    94 Ostner Siegfried GC Ebersberg -26,5 16 3 119 E
    95 Stangier Lisa Marie Golfanlage Haus Köbbing -37,4 8 3 119 F
    96 Müller Andrea GC München Valley e.V. -24,1 8 3 119 D
    97 Nutzinger Josef Golfplatz Stenz -28,0 5 3 119 E
    98 Häring-Piskin Layla GC Eschenried -47,2 7 3 119 F
    99 Brandhorst Burghard München West Odelzhausen -29,2 8 3 119 E
    100 Biedermann Thomas Golf Club Ingolstadt -33,0 4 3 119 E
    101 Bug Pascal Wasserschloß Westerwinkel -36,1 4 3 119 F
    102 Mandolla Jana Golf City Puchheim -33,9 7 3 118 F
    103 Loock Andreas Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -21,9 27 3 118 C
    104 Wörndl Wolfgang Reversible Golf Patting -19,6 20 3 118 C
    105 Werner Peter Golfyouup -32,3 6 3 118 E
    106 Janda Michael Golfclub Stiftland -20,4 30 3 118 C
    107 Hilgarth Max VcG Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -31,8 8 3 118 E
    108 Grosch Michael GolfRange München-Germering -17,0 7 3 118 B
    109 Clorius Björn Golfclub Isarwinkel -25,6 5 3 118 D
    110 Glasmacher Joachim GC Ebersberg -12,3 6 3 118 A
    111 Erlwein Louis Golfcity Puchheim -12,1 6 3 118 A
    112 Schnitzler Renate GC Hammetweil -21,6 8 3 118 C
    113 Bergmüller Bernhard Golfclub Altötting Burghausen -48,9 8 3 118 F
    114 Groß Claudia Golfclub München Riem eV -35,0 8 3 118 F
    115 Brunner Maria Altötting-Burghausen -20,6 9 3 118 C
    116 Rauschert Sebastian Golfclub München Eichenried -21,1 7 3 118 C
    117 Finger Heiko open9, Eichenried -16,0 13 3 118 B
    118 Mayer Andres Münchener Golfclub -15,2 6 3 118 B
    119 Wick Stephanie Münchener Golf Club -18,7 7 3 118 C
    120 Seemann Armin Über den Dächern von Passau -34,0 4 3 118 F
    121 Polakowski Franz GC Stenz -15,2 19 3 117 B
    122 Zimmermann Sebastian Golfclub München-Riem -16,7 8 3 117 B
    123 Franzen Peter GC Höslwang -11,6 8 3 117 A
    124 Schaper Ulrich Golfanlage Haus Köbbing -36,0 9 3 117 F
    125 Grimm Christian Golfcity Puchheim -22,5 9 3 117 C
    126 Spreen Sabine VcG -46,8 7 3 117 F
    127 Heupel Claudio Land und Golfclub Werdenfels -31,2 6 3 117 E
    128 Tesche Maximilian Golf-Club Kurpfalz e. V. -20,3 6 3 117 C
    129 Buchner Felix Golfclub Iffeldorf -22,9 9 3 117 C
    130 Weinhandl Maximilian Golf City Puchheim -20,2 10 3 117 C
    131 Hartl Stefanie Gat Magaretenhof -20,2 16 3 117 C
    132 Brandlmayer Walter GC Altötting-Burghausen -27,1 6 3 117 E
    133 Schwarz Jan-Henrik Golf in Hude -6,9 13 3 117 A
    134 Reuter Sascha LGC ST. Eurach -21,5 7 3 117 C
    135 Becker Stefan Schloß Miel -30,7 5 3 117 E
    136 Brick Andreas Reversible Golf Patting -47,4 9 3 117 F
    137 Unterleitner Herbert GC Höslwang -14,3 7 3 117 B
    138 Kockrow Florian Mainzer Golfclub -54,0 4 3 117 F
    139 Bittorf Christine Scheibenhardt -28,8 3 3 117 E
    140 Schönhuber Johann Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -21,7 22 3 116 C
    141 Frimberger Johann GC Margarethenhof -22,4 22 3 116 C
    142 Schock Verena GC Soltau -19,0 19 3 116 C
    143 Fischer Britta GC Talheimer Hof -18,6 17 3 116 C
    144 Löffler Jörg GC Gersthofen -17,8 10 3 116 B
    145 Schwarz Roland Mittelholsteinischer Golflub Aukrug -25,5 9 3 116 D
    146 Schweinberger Heinrich Aglc Ottobeuren -10,3 17 3 116 A
    147 Hippich Harald GC Worms -22,1 11 3 116 C
    148 Strube Sebastian GR Weimarer Land -11,5 14 3 116 A
    149 Stopfinger Hans Der Golf Club am Obinger See -12,8 27 3 116 A
    150 Hagen Andreas Golfanlage Patting - Hochriesblick -16,6 8 3 116 B
    151 Nutzinger Sebastian Stenz -20,6 4 3 116 C
    152 Bolle Achim GC Heilbronn-Hohenlohe -13,9 14 3 116 B
    153 Varga Attila GC Gersthofen -14,8 9 3 116 B
    154 Laubert Andreas Golfclub Eschenried e.V. -7,3 8 3 116 A
    155 Kolmhuber Oliver München-Riem, GC -22,1 16 3 116 C
    156 Mock Bernhard Bad Wörishofen -18,2 7 3 116 C
    157 Krause Bernhard Golfanlage Patting-Hochriesblick -30,0 5 3 116 E
    158 Michel Alexander Golfclub Bergkramerhof -25,8 11 3 116 D
    159 Nüssle Oliver Golf Club Hetzenhof -21,6 3 3 116 C
    160 Obermüller Nicole VCG -26,1 23 3 115 D
    161 Gattner Gudrun Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -16,3 39 3 115 B
    162 Blankenstein Heike Golfclub Talheimer Hof -17,8 16 3 115 B
    163 Unterrainer Frank Golfclub Hohenpähl -21,4 13 3 115 C
    164 Hartenberger Philipp Golfcity Puchheim -10,6 11 3 115 A
    165 Hoffer von Ankershoffen Gabriele Dolomitengolf Osttirol -26,4 13 3 115 D
    166 Adam Pascal Rottaler Golf und Country Club Pfarrkirchen -20,1 22 3 115 C
    167 Söffge Niklas GC Altötting Burghausen -9,1 10 3 115 A
    168 Palmberger Ernst Chiemsee Golf Club Prien -8,0 15 3 115 A
    169 Bok Dr. Wolfgang OPEN.9 -29,8 14 3 115 E
    170 Schuster Dominik Golfclub Eschenried -13,8 7 3 115 B
    171 Loser Raimund Golfclub Altötting Burghausen -16,9 23 3 115 B
    172 Stadler Gabi GC Ising -19,2 13 3 115 C
    173 Peter Thomas Golfrange Germering Süd -16,3 10 3 115 B
    174 Kast Stefan GC Olching -14,8 7 3 115 B
    175 Müller-Deeken Michael Gut Wulfsmühle -24,2 16 3 115 D
    176 Völker Peer Golfanlage Gut Ottenhausen -17,5 12 3 115 B
    177 Stummvoll Roland Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 17 3 115 B
    178 Resch Marius Golfclub Harthausen -20,1 11 3 115 C
    179 Bierl Alexander Golfpark Aschheim -48,3 5 3 115 F
    180 Schuster David Golfanlage Nippenburg -19,0 4 3 115 C
    181 Wimmer Maximilian GC Sagmühle -23,4 10 3 115 D
    182 Felske Thorsten Golfclub Rottbach e.V. -25,2 5 3 115 D
    183 Wilhelm Sascha VCG -26,5 7 3 115 E
    184 Laux Manfred Golfclub Domtal Mommenheim -26,5 6 3 115 E
    185 Rapp Dominic GC Erding-Grünbach -14,5 5 3 115 B
    186 Duch Tatjana Golfclub Reischenhof -45,3 4 3 115 F
    187 Maier Hans Peter Baden Hills Golf und Curling Club e. V. -23,0 23 3 114 C
    188 Hunkler Rainer Golfclub Bruchsal e.V. -25,7 33 3 114 D
    189 Heyden Ulf GC Ebersberg -42,0 6 3 114 F
    190 Millet Miguel GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -10,2 17 3 114 A
    191 Erlwein Wolfgang GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -16,8 15 3 114 B
    192 Kohl Wolfgang GC München Riem -9,6 11 3 114 A
    193 Landtau Martin VCG -22,0 7 3 114 C
    194 Frey Matthias GC Puchheim -16,5 7 3 114 B
    195 Brodt Dieter GC Patting -13,4 18 3 114 B
    196 Rannetshauser Christian Golfrange Kirchstockach -12,7 11 3 114 A
    197 Foydl Anton GP Gerolsbach -11,5 10 3 114 A
    198 Friedrich Claus Golfpark Rothenburg-Schönbronn -16,7 19 3 114 B
    199 Schulze Oliver GC Limes -2,8 23 3 114 A
    200 Hesse Ludwig Golfclub München Riem -49,7 6 3 114 F
    201 Kioschis Utta GCB Bad Saarow -21,3 11 3 114 C
    202 Portenlanger Sebastian European Golfclub Fichtelgebirge -36,0 21 3 114 F
    203 Edinger Thomas GC Reichertshausen -27,5 5 3 114 E
    204 Bäck Marianne Golf Club Reichertsausen -32,5 5 3 114 E
    205 Salpigidis Andre GC Felderbach -14,4 4 3 114 B
    206 Manski Dirk Golfclub Leitershofen -21,4 10 3 114 C
    207 Hess Christian Golfrevier Duisburg GmbH -44,2 5 3 114 F
    208 Mursch Yvonne Golfclub München Valley -8,6 4 3 114 A
    209 Limmer Felix Reversible Golf Patting -16,3 6 3 114 B
    210 Schmitz Johannes Mainzer Golfclub -30,1 4 3 114 E
    211 Kohn Heike GolfRange Nürnberg -50,3 3 3 114 F
    212 Platzer Gabriela Der Golf Club am Obinger See -38,2 3 3 114 F
    213 Heger Klaudia Golfrange Germering Nord -17,9 12 3 113 B
    214 Bock Burkhard Golfanlage Gerhelm -10,2 31 3 113 A
    215 Schirdewahn Michael Golfanlage Rottbach -11,8 16 3 113 A
    216 Hübner Manfred Golfclub Iffeldorf e.V. -25,2 21 3 113 D
    217 Urban Jens GC Schloss Maxlrain e. V. -14,6 8 3 113 B
    218 Goj Moritz GC Tegernbach -19,0 10 3 113 C
    219 Koch Thomas GC zu Gut Ludwigsberg in Türkheim -22,7 10 3 113 C
    220 HECKNER Ulrich Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -17,9 23 3 113 B
    221 Blankenstein Udo Talheimer Hof -8,8 18 3 113 A
    222 Haber Stephan HVB Club GC -18,6 9 3 113 C
    223 Mooren Valentin Golfclub Altötting-Burghausen -11,0 22 3 113 A
    224 Arnold Susi Golfcity Puchheim -35,6 11 3 113 F
    225 Bäck Christian Golf Club Reichertsausen -29,2 6 3 113 E
    226 Schwarzer Richard GC Gersthofen e. V. -5,4 16 3 113 A
    227 Weiss Maximilian Golfrange Brunnthal -26,6 5 3 113 E
    228 Kübler Florian Beuerberg -20,0 6 3 113 C
    229 Lexhaller Michael Anthal Waginger See -17,5 8 3 113 B
    230 Biehler Harald Gc Schlossberg -9,2 9 3 113 A
    231 Hofmann Gert GC Nippenburg -14,7 9 3 113 B
    232 Niedermaier Franziska Golfclub Altötting-Burghausen e. V. -16,4 25 3 113 B
    233 Eberhard Sebastian Golfrange München Germering Nord -38,0 4 3 113 F
    234 Kluge Benjamin Reversible Golf Patting -18,2 3 3 113 C
    235 Karl Alexander Golfclub Schloss Monrepos e.V. -17,1 3 3 113 B
    236 Meier Sabine VCG -23,0 38 3 112 C
    237 Janda Karin Golfclub Fahrenbach -13,7 30 3 112 B
    238 Sänger Florian Golfcity Puchheim -28,4 15 3 112 E
    239 Müller Michael GC Harthausen -19,9 9 3 112 C
    240 Renner Gerhard Golfclub am Obinger See -15,6 19 3 112 B
    241 Ney Matthias GolfRange München-Germering Süd -6,1 16 3 112 A
    242 Mayer Thomas G&LC Haghof -22,6 10 3 112 C
    243 Hamburger Wolfgang Golfanlage Buxheim -21,4 15 3 112 C
    244 Schmidt Bernhard Paul Golfrange München-Kirchstockach -25,0 8 3 112 D
    245 Centoni Silvio Golfclub Eschenried ev -54,0 5 3 112 F
    246 Schönhuber Annemarie GC Altötting Burghause -23,2 21 3 112 D
    247 Kohout Alexandra Open.9 -27,7 23 3 112 E
    248 Delangle Cédric Golfpark Leipzig -22,6 9 3 112 C
    249 Scheike Jochen GC Ingolstadt -12,7 8 3 112 A
    250 Birg Markus Golf-Club Chieming e.V. -21,7 11 3 112 C
    251 Feuchter Fabian GLC Bayerwald -19,1 4 3 112 C
    252 Wimbauer Katrin GolfRange Germering Nord -24,2 6 3 112 D
    253 Peter Christine Bella Vista Golfpark Bad Birnbach -16,7 6 3 112 B
    254 Friedl Matthias Golfplatz Stenz -21,1 5 3 112 C
    255 Schubel Stefan Deggendorfer Golfclub -54,0 8 3 112 F
    256 Eichner Miron Vcg -35,5 4 3 112 F
    257 Gittermann Hans-Dirk Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug E.V. -32,5 8 3 112 E
    258 Rieck Volker Golf Resort Passau Raßbach -25,5 4 3 112 D
    259 Mörz Anja Golfanlage Alpenseehof -28,0 3 3 112 E
    260 Breidbach Daniel Hook, Slice & Friends -30,1 19 3 111 E
    261 Kocher Sven Golfcity Puchheim -16,7 10 3 111 B
    262 Wimbauer Christian GolfRange Germering Nord -10,0 7 3 111 A
    263 Jung Dr. Peter GC Dillingen -22,1 16 3 111 C
    264 Wagner Julius GC Ebersberg -16,4 9 3 111 B
    265 Morgante Alexandro VcG -10,6 18 3 111 A
    266 Seitz Ralph GC Bad Birnbach -12,2 13 3 111 A
    267 Reschauer Lukas Golfclub Eschenried -19,8 8 3 111 C
    268 Guggenbichler Christian GC MAXLRAIN -26,5 28 3 111 E
    269 Oellrich Björn VcG -23,0 6 3 111 C
    270 Schurr Klaus Golfanlage Patting - Hochriesblick -13,7 12 3 111 B
    271 Plewa Tim Golfclub Bruchsal -28,2 6 3 111 E
    272 Albina-Stieben Ghennadii Golfclub Bremer Schweiz e.V. -14,7 9 3 111 B
    273 Rosenthal Maximilian GC Schloss Maxelrain -25,6 5 3 111 D
    274 Petrovic Marijana Bruchsal -21,5 11 3 111 C
    275 Struve Kirsten Berchtesgaden e.V. -24,2 16 3 111 D
    276 Eidkum Herbert GC Erzgebirge -26,0 8 3 111 D
    277 Kraus Thomas Talheimer Hof -25,5 4 3 111 D
    278 Eder Lauris GC Neuhof eV -11,4 4 3 111 A
    279 Hinner Natascha Talheimer Hof -23,0 10 3 111 C
    280 Tang Michiyo Ebersberg -27,4 9 3 111 E
    281 Kistler Josef Golfrange München Germering -52,3 4 3 111 F
    282 Block Alexander GC Gersthofen -54,0 5 3 111 F
    283 Auerbacher Michael Altötting Burghausen Schloss Piesing -22,9 3 3 111 C
    284 Gürbüz Hüseyin Golf am Haus am Eck -15,4 3 3 111 B
    285 Sasse Sebastian Golfyouup GmbH -54,0 3 3 111 F
    286 Beekmann Christine GC Auf der Gsteig -26,8 3 3 111 E
    287 Schuerhoff Frank Golfclub Münster-Tinnen -19,7 36 3 110 C
    288 Anderson Gregory Golf City Puchheim -11,7 14 3 110 A
    289 Boden Anja Golf City Puchheim -11,3 13 3 110 A
    290 kreitmair andreas Golfclub Gersthofen -9,8 8 3 110 A
    291 Abker Dr. Urs M. Golfclub zu Gut Ludwigsberg -17,2 6 3 110 B
    292 Herold Hartmut Altötting-Burghausen -17,0 14 3 110 B
    293 Armbrecht Beatrice GolfCity Puchheim -26,6 11 3 110 E
    294 More Andreas Golfclub Schloss Maxlrain -22,9 4 3 110 C
    295 Maas Finn Golf Club Paderborner Land -15,6 9 3 110 B
    296 Klement Helmut Franz GC Patting -21,9 7 3 110 C
    297 Dobler Friederike GC München-West -20,7 7 3 110 C
    298 Schmauz Alexander Bavaria Golf Anthal -30,0 9 3 110 E
    299 Brandscheid Andrej VCG -17,8 7 3 110 B
    300 Blum Rainer Golf Club Höslwang -12,4 5 3 110 A
    301 Schmatz Sebastian GC Ingolstadt -10,1 4 3 110 A
    302 Pollin Andreas Talheimer Hof -5,5 24 3 110 A
    303 Rangol Holger GC Gut Neuenhof -25,1 12 3 110 D
    304 Mayer Vincent VcG -28,0 8 3 110 E
    305 Kiener Sascha München Riem -9,7 5 3 110 A
    306 Kunkel Konstantin Mainzer Golfclub -22,5 7 3 110 C
    307 Berberich Wilfried Golfclub Nippenburg -15,5 10 3 110 B
    308 Müller Tobias Golfyouup -25,6 5 3 110 D
    309 Horstmann Christiane Haus Köbbing -40,5 5 3 110 F
    310 Karademir Mehmet Golfanlage Haus Köpping -17,8 7 3 110 B
    311 Salewski Michael Open Golf Eichenried -27,5 4 3 110 E
    312 Synnott Paul Golfclub Worpswede e.V. -18,0 13 3 109 B
    313 Windmill Ian Golf-Park Winnerod -26,5 10 3 109 E
    314 Kummer Werner Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. -19,7 23 3 109 C
    315 Allwang Andreas GC Kirchstockach -16,3 6 3 109 B
    316 Merkel Christine GC Chieming -16,8 14 3 109 B
    317 Hähnel Alexandra Harthausen -25,2 11 3 109 D
    318 Schwerdt Dr. Andreas GC Sagmühle -19,1 10 3 109 C
    319 Fuchs Adrian GC Münnerstadt -13,2 6 3 109 B
    320 Riesterer Matthias GC Wiesloch -26,2 10 3 109 D
    321 Gleißner Boris Golfclub Domäne Niederreutin -28,0 11 3 109 E
    322 Dostal Kerstin Golfcity Puchheim -23,5 11 3 109 D
    323 Anneser Peter Bavarian GC -5,7 9 3 109 A
    324 Miltschitzky Dr. Stefan GC Altötting Burghausen -20,8 7 3 109 C
    325 Süßl Tassilo Golfclub Garmisch Partenkirchen -13,3 6 3 109 B
    326 Repovs Daniel Nippenburg -27,9 5 3 109 E
    327 Kioschis Michael GCB Bad Saarow -20,1 11 3 109 C
    328 Zangrando Ernesto fleesensee -19,9 10 3 109 C
    329 Grässer Herbert Pulheim City -17,5 10 3 109 B
    330 Hildenbrand Benedikt Golfanlage Harthausen -16,0 9 3 109 B
    331 Krick Patrick Golf Club Jersbek eV -16,1 8 3 109 B
    332 GRUBER Reinhold Golf Club Berchtesgadener Land e.V. -9,3 12 3 109 A
    333 Moormann Matthias GC Laineck Bayreuth eV -31,9 12 3 109 E
    334 Lehmann Uwe Limes Golfclub Zollmühle -45,1 10 3 109 F
    335 Nawrath Florian Golfclub Brunnthal -27,7 4 3 109 E
    336 Wittmann Alois Golfclub Ingolstadt -28,4 4 3 109 E
    337 Möhrle Marius GC Hohenstaufen -11,0 3 3 109 A
    338 Neumann Mirko GolfCity Pulheim -54,0 3 3 109 F
    339 Rau Michael Golfclub Elmpter Wald -17,3 3 3 109 B
    340 Geisenhof Tina Golfclub zu Gut Ludwigsberg -17,1 3 3 109 B
    341 Junker Daniel Golfclub München Valley e.V. -18,7 11 3 108 C
    342 Günther Tilman GC Rothenburg-Schönbronn -16,8 22 3 108 B
    343 Nattke Ralf ThermenGolfClub Bad Füssing -26,5 19 3 108 E
    344 Walz Peter GC Rottbach -29,0 11 3 108 E
    345 Möllers Uli Golfclub Iffeldorf e.V. -26,2 12 3 108 D
    346 Seis Dr. Ulrich GC Sagmühle -11,6 13 3 108 A
    347 Lenker Monika OpenNine -26,5 12 3 108 E
    348 Rex Kai Jan Unna Fröndenberg -5,7 8 3 108 A
    349 Ochsenkühn Andreas GC Bergkramerhof -31,1 8 3 108 E
    350 Ziemann Ilona GC Schlossberg Reisbach -11,6 13 3 108 A
    351 Janssen Oliver Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -20,5 31 3 108 C
    352 Strupp Melina Golfclub Castrop-Rauxel -20,6 13 3 108 C
    353 Steckermaier Peter GC Bad Elster -23,8 9 3 108 D
    354 Hatscher Matthias GC Lippstadt -20,9 12 3 108 C
    355 Stecher Carsten Hohenhardter Hof -19,5 12 3 108 C
    356 Ratzke Patrick Florian Golfplatz Werne -15,1 6 3 108 B
    357 Nieft Heiko GC München-Riem -36,1 8 3 108 F
    358 Schmid Georg Golfclub Gäuboden e.V. -17,9 10 3 108 B
    359 Obitz Till-Oliver Golfpark Karlsruhe Gut Batzenhof -16,1 5 3 108 B
    360 Musil David Golfrange München Brunnthal Platz Kirchstockach -13,4 7 3 108 B
    361 Fecker Elmar olching -23,6 6 3 108 D
    362 Nguyen Thang Viktor Golfclub Leitershofen -27,4 4 3 108 E
    363 Kensy Anita Golfanlage Gut Leidensdorf -14,6 4 3 108 B
    364 Braune Sandra GC Marhördt -6,0 4 3 108 A
    365 Commentz Oliver Golfanlage Bayereuth -30,9 3 3 108 E
    366 Zago Anna GC Altötting Burghausen -26,5 3 3 108 E
    367 Jüngling Jan vcg -14,9 17 3 107 B
    368 Reith Matthias Golfcity Puchheim -54,0 12 3 107 F
    369 Müller Franz GolfRange München-Germering Nord -15,7 10 3 107 B
    370 Goßlau Berndt Patting -26,0 9 3 107 D
    371 Hisatake Gudrun Golfrange München -31,0 20 3 107 E
    372 Pielmeier Bruno Empter Wald e.V. -30,2 9 3 107 E
    373 Peller Roland GC Altötting-Burghausen -21,1 9 3 107 C
    374 Schaefer Dr. Matthias GolfCity Puchheim -11,6 7 3 107 A
    375 Schwarz-Katzy Christian Golf Club Hammetweil -16,6 10 3 107 B
    376 Kopf Volker Mittelstetten -26,5 11 3 107 E
    377 Albina-Stieben Viktoria Golfclub Bremer Schweiz e.V. -26,6 9 3 107 E
    378 Leber Maximilian Golfclub Hamburg Oberalster -22,3 5 3 107 C
    379 Gieraths Steffen Golfoase Pfullinger Hof -19,1 11 3 107 C
    380 Denkinger Markus GC Schönbuch -24,4 11 3 107 D
    381 Becker Martin E.J. GolfCity Puchheim -21,6 6 3 107 C
    382 Janssen Angelika GC Valley -8,5 6 3 107 A
    383 Schäfer Christian Golfclub Bad Wörishofen -26,7 5 3 107 E
    384 Gruber Gerhard GC Tutzing -14,7 10 3 107 B
